Претрага улица
| # | Матични брoj улице | Индекс поклапања | Назив улице | Матични брoj насеља | Назив насеља | Матични брoj општине | Назив општине | ОСМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716588000058 | 1.000000 | 1.МАЈ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 2 | 716588000085 | 1.000000 | 16.СРПСКЕ БРИГАДЕ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 3 | 716588000018 | 1.000000 | 22.СЕПТЕМБАР | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 4 | 716588000016 | 1.000000 | 27.МАРТ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 5 | 716588000017 | 1.000000 | 29.НОВЕМБАР | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 6 | 716588000084 | 1.000000 | 4.ЈУЛИ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 7 | 716588000065 | 1.000000 | 7.ЈУЛА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 8 | 716588000020 | 1.000000 | 9.БРИГАДЕ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 9 | 716588000001 | 1.000000 | БАНАТСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 10 | 716588000002 | 1.000000 | БОРИСАВА СТАНКОВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 11 | 716588000004 | 1.000000 | БОШКА БУХЕ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 12 | 716588000005 | 1.000000 | БРАНКА РАДИЧЕВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 13 | 716588000006 | 1.000000 | БРАНКА ЋОПИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 14 | 716588000007 | 1.000000 | БУКАТАРЕВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 15 | 716588000081 | 1.000000 | ЦАРИНЕ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 16 | 716588000082 | 1.000000 | ЦЕРСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 17 | 716588090031 | 1.000000 | ЦЕТИЊСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 18 | 716588000083 | 1.000000 | ЦРЕПАРСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 19 | 716588090032 | 1.000000 | ЦРНОГОРСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 20 | 716588000019 | 1.000000 | ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 21 | 716588000021 | 1.000000 | ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 22 | 716588000054 | 1.000000 | ДРАГУТИНА БУГАРЧЕВИЋА БИГИ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 23 | 716588000149 | 1.000000 | ДРИНСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 24 | 716588000022 | 1.000000 | ДУНАВСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 25 | 716588000300 | 1.000000 | ДУНАВСКИ КЕЈ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 26 | 716588000014 | 1.000000 | ГОРАНСКИ ПРОЛАЗ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 27 | 716588090030 | 1.000000 | ГОРЊЕ БУТОРКЕ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 28 | 716588000015 | 1.000000 | ГРАНИЧАРСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 29 | 716588000080 | 1.000000 | ХАЈДУК ВЕЉКОВА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 30 | 716588000026 | 1.000000 | ИВАНА КОСАНЧИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 31 | 716588000027 | 1.000000 | ИВЕ АНДРИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 32 | 716588090028 | 1.000000 | ИЗВОРСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 33 | 716588000028 | 1.000000 | Ј.Н.А. | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 34 | 716588000029 | 1.000000 | КАРПАТСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 35 | 716588090035 | 1.000000 | КЕЛЕМЕНАЦ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 36 | 716588000030 | 1.000000 | КИДРИЧЕВА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 37 | 716588090024 | 1.000000 | КНЕЗА МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА 3 | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 38 | 716588000033 | 1.000000 | КОСОВСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 39 | 716588002001 | 1.000000 | КОСОВСКА 2 | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 40 | 716588000032 | 1.000000 | КОЗАРАЧКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 41 | 716588000034 | 1.000000 | КОЧЕ АНЂЕЛКОВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 42 | 716588000109 | 1.000000 | КРАЉА АЛЕКСАНДРА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 43 | 716588000035 | 1.000000 | ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 44 | 716588000036 | 1.000000 | ЛОЛЕ РИБАРА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 45 | 716588090033 | 1.000000 | МАКЕДОНСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 46 | 716588000037 | 1.000000 | МАРИЈЕ ИЛИЈЕВИЋ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 47 | 716588000044 | 1.000000 | МИХАЈЛА ПУПИНА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 48 | 716588090026 | 1.000000 | МИХАЈЛА ТОМИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 49 | 716588000039 | 1.000000 | МИЛЕНКА СТОЈКОВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 50 | 716588000040 | 1.000000 | МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 51 | 716588000041 | 1.000000 | МИЛОРАДА БРУЈИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 52 | 716588000043 | 1.000000 | МИЛОША ЦРЊАНСКОГ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 53 | 716588000072 | 1.000000 | МИОДРАГА МЛАДЕНОВИЋА МИШКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 54 | 716588000042 | 1.000000 | МИРОЧКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 55 | 716588000045 | 1.000000 | МЛАДОСТ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 56 | 716588000047 | 1.000000 | НИКОЛЕ ЈАНКОВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 57 | 716588000048 | 1.000000 | НИКОЛЕ ТЕСЛЕ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 58 | 716588000050 | 1.000000 | ЊЕГОШЕВА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 59 | 716588000049 | 1.000000 | НУШИЋЕВА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 60 | 716588000051 | 1.000000 | ОБАЛА РИТА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 61 | 716588000052 | 1.000000 | ОБИЛИЋЕВА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 62 | 716588000053 | 1.000000 | ОБИЛИЋЕВА 2 | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 63 | 716588090036 | 1.000000 | ОСОЈНА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 64 | 716588000066 | 1.000000 | ПАНТЕЛИЈЕ-ПАНТЕ ЈАКОВЉЕВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 65 | 716588000055 | 1.000000 | ПЕРЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 66 | 716588000056 | 1.000000 | ПЕТРА ДОБРЊЦА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 67 | 716588000057 | 1.000000 | ПИОНИРСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 68 | 716588000101 | 1.000000 | ПУКОВНИКА ЉУБОМИРА ТОМИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 69 | 716588000059 | 1.000000 | ПУТ ЗА БУТОРКУ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 70 | 716588000060 | 1.000000 | РИБАРСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 71 | 716588000061 | 1.000000 | РИТСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 72 | 716588090025 | 1.000000 | РИТСКИ КАНАЛ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 73 | 716588000062 | 1.000000 | САВЕ КОВАЧЕВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 74 | 716588000067 | 1.000000 | СИПСКИ КАНАЛ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 75 | 716588000068 | 1.000000 | СЛОБОДАНА ПЕНЕЗИЋА КРЦУНА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 76 | 716588000069 | 1.000000 | СМЕДЕРЕВСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 77 | 716588000070 | 1.000000 | СОЛУНСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 78 | 716588000071 | 1.000000 | СОЛУНСКА 2 | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 79 | 716588000031 | 1.000000 | СРЂАНА МИЛИВОЈЕВИЋА КРЛЕТА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 80 | 716588000073 | 1.000000 | СТАНКА ЏИНГАЛАШЕВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 81 | 716588000075 | 1.000000 | СТЕФАНИЈЕ МИХАЈЛОВИЋ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 82 | 716588000074 | 1.000000 | СТЕВАНА МОКРАЊЦА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 83 | 716588000076 | 1.000000 | СУТЈЕСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 84 | 716588000063 | 1.000000 | СВЕТОГ САВЕ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 85 | 716588000250 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА РАДИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 86 | 716588000077 | 1.000000 | ТИМОЧКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 87 | 716588000078 | 1.000000 | ТРАЈАНОВА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 88 | 716588100701 | 1.000000 | ТРГ КРАЉА ПЕТРА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 89 | 716588000079 | 1.000000 | ТРИГЛАВСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 90 | 716588000009 | 1.000000 | ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 91 | 716588000010 | 1.000000 | ВЕРЕ РАДОСАВЉЕВИЋ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 92 | 716588000011 | 1.000000 | ВИНОГРАДАРСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 93 | 716588000301 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ СТЕПЕ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 94 | 716588090029 | 1.000000 | ВОЋАРСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 95 | 716588000013 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 96 | 716588000023 | 1.000000 | ЂЕРДАПСКА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 97 | 716588012345 | 1.000000 | ЂЕРДАПСКИ ПУТ | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 98 | 716588090027 | 1.000000 | ЂОРЂА МАРИНКОВИЋА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 99 | 716588000025 | 1.000000 | ЖИКИЦЕ ЈОВАНОВИЋА ШПАНЦА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО | ||
| 100 | 716588090034 | 1.000000 | ЖИКИНА | 716588 | КЛАДОВО | 70572 | КЛАДОВО |
Упутство
Претражује се по целом унетом називу улице, по делимичном називу, по појединачним речима и делимичним појединачним речима или по матичном броју улице.
Резултат претраге је уређен по индексу поклапања, тако да су оне улице чији се називи се највише поклапају са задатим критеријумом претраге приказане на врху листе. Вредност индекс поклапања 1 или већа значи да је поклапање назива улице потпуно.
Претрага се може додатно сузити по насељу или општини. Такође можете претраживати само по насељу или општини.
У поље "Улица" унесите пун или делимичан назив улице или матични број улице.
У поље "Насеље" унесите матични број или назив насеља.
У поље "Општина" унесите матични број или назив општине.
Уколико у поље "Улица" унесете матични број улице, претраживаће се само по том матичном броју. Садржај поља "Насеље" и "Општина" ће бити занемарен.
У претрази можете користити ћирилицу, латиницу, мала или велика слова. Знакови интерпункције се игноришу. Речи краће од два знака се не употребљавају за претрагу.
Уколико претражујете по називу насеља или општине, у претрагу морате унети тачан назив како је навдено у Адресном регистру.
Ако је улица у Адресном регистру повезана са улицом у ОСМ, у колони ОСМ ће бити приказан идентификатор ОСМ објекта као линк на OpenStreetMap. С обзиром да је могуће да у ОСМ више објеката чини улицу, биће приказано онолико редова колико има таквих објекатa. Бројач улица ће приказивати тачан број улица према Адресном регистру, не рачунајући поновљене редове. Уколико се назив улице у Адресном регистру разликује од назива у ОСМ, биће приказан и назив у ОСМ, обојен црвено као упозорење.
Ако се испред назива насеља налази знак узивика (!) то значи да РГЗ још увек нијe ажурирао то насеље. Очекујте да називи улица за то насеље у адресном регистру нису потпуни или нису добри и да је извесно да ће се мењати.
АПИ
Резултат претраге можете добити и у JSON или CSV формату, преко АПИ позива.
https://www.osmsrbija.iz.rs/pretrazivaculica/api/ulice?ulica={ulica}&naselje={naselje}&opstina={opstina}&format={json|csv}
Параметри се могу изоставити
Повезивање адресног регистра и ОСМ
Погледајте упутство за Обележавање назива улица и повезивање са Адресним регистром које се подробно бави овом темом.