Претрага улица
| # | Матични брoj улице | Индекс поклапања | Назив улице | Матични брoj насеља | Назив насеља | Матични брoj општине | Назив општине | ОСМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 729094006214 | 1.000000 | АЛБЕРТА АЈНШТАЈНА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 2 | 729094055613 | 1.000000 | АНТОНИЈА АЛЕКСИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 3 | 729094005796 | 1.000000 | АРАНЋЕЛОВАЧКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 4 | 729094005846 | 1.000000 | БАДЕМОВА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 5 | 729094006236 | 1.000000 | БАГРЕМОВА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 6 | 729094005817 | 1.000000 | БЕЛИХ ЈАСЕНОВА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 7 | 729094005855 | 1.000000 | БЕТЕ ВУКАНОВИЋ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 8 | 729094006431 | 1.000000 | БОХИЊСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 9 | 729094005794 | 1.000000 | БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 10 | 729094006200 | 1.000000 | БОРОВА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 11 | 729094006430 | 1.000000 | БОРОВА ПРИЛАЗ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 12 | 729094006222 | 1.000000 | БОЖЕ ИЛИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 13 | 729094006204 | 1.000000 | ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 14 | 729094005835 | 1.000000 | ЦРВЕНИХ ЈАВОРОВА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 15 | 729094005952 | 1.000000 | ДАНИЈЕЛА ОБРАДОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 16 | 729094006207 | 1.000000 | ДАНТЕОВА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 17 | 729094055194 | 1.000000 | ДР ДРАГУТИНА ПЕТКОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 18 | 729094047677 | 1.000000 | ДРАГОМИРА ВЕЛИМИРОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 19 | 729094026924 | 1.000000 | ДРАГУТИНА ЖИВКОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 20 | 729094006228 | 1.000000 | ДРИНСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 21 | 729094011582 | 1.000000 | ДУБРАВА-СУВОДОЛ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 22 | 729094006353 | 1.000000 | ДУБРАВСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 23 | 729094006359 | 1.000000 | ДУШАНА ЖИВОТИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 24 | 729094006354 | 1.000000 | ЏОНА РИДА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 25 | 729094005857 | 1.000000 | ГЕТЕОВА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 26 | 729094055586 | 1.000000 | ГОРАНА МАРКОВИЋА КАРЕТА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 27 | 729094006232 | 1.000000 | ГРМЕЧКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 28 | 729094006432 | 1.000000 | ХАЗАРСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 29 | 729094006237 | 1.000000 | ЈАСМИНА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 30 | 729094005850 | 1.000000 | КЕСТЕНОВА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 31 | 729094006227 | 1.000000 | КОЛАРЧЕВА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 32 | 729094047453 | 1.000000 | КОТОРСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 33 | 729094005802 | 1.000000 | ЛАЛА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 34 | 729094005854 | 1.000000 | ЛАЗАРА ТРИФУНОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 35 | 729094006230 | 1.000000 | ЛАЗАРЕВАЧКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 36 | 729094006234 | 1.000000 | ЛИПА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 37 | 729094006339 | 1.000000 | ЛУЖНИЧКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 38 | 729094005852 | 1.000000 | МАЈОРА ГАВРИЛОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 39 | 729094006360 | 1.000000 | МАРИСЛАВА РАДИСАВЉЕВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 40 | 729094006356 | 1.000000 | МИХАЈЛА КАТАНИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 41 | 729094006238 | 1.000000 | МИЈЕ АЛЕКСИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 42 | 729094005859 | 1.000000 | МИЛАНА КАШАНИНА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 43 | 729094006209 | 1.000000 | МИЛЕНКА ХАЏИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 44 | 729094006213 | 1.000000 | МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈНШТАЈН | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 45 | 729094006342 | 1.000000 | МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈНШТАЈН ПРИЛАЗ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 46 | 729094006215 | 1.000000 | МИЛЕШЕВСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 47 | 729094005816 | 1.000000 | МИРИСНИХ ВРБА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 48 | 729094005853 | 1.000000 | МОМЧИЛА МИТИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 49 | 729094006352 | 1.000000 | МОША ПИЈАДЕ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 50 | 729094005858 | 1.000000 | НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 51 | 729094006224 | 1.000000 | НИКОЛАЈА МОРГУЊЕНКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 52 | 729094006345 | 1.000000 | ОСМИ КОНГРЕС | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 53 | 729094006358 | 1.000000 | ОСМИ КОНГРЕС ПРИЛАЗ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 54 | 729094006434 | 1.000000 | ПРЕСПАНСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 55 | 729094006225 | 1.000000 | ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 56 | 729094006346 | 1.000000 | ПРОЛЕЋНА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 57 | 729094047455 | 1.000000 | ПРОСВЕТНА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 58 | 729094006210 | 1.000000 | РАДМИЛЕ САВИЋЕВИЋ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 59 | 729094005873 | 1.000000 | РАДОМИРА АНТИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 60 | 729094055612 | 1.000000 | РАХЕЛЕ ФЕРАРИ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 61 | 729094005861 | 1.000000 | РАТКА ПАВЛОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 62 | 729094255614 | 1.000000 | РИБНИЧКИ ЗАСЕОК | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 63 | 729094006211 | 1.000000 | РУЗМАРИНА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 64 | 729094005805 | 1.000000 | РУЖА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 65 | 729094005865 | 1.000000 | САЛВАДОРА ДАЛИЈА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 66 | 729094006343 | 1.000000 | СКОПСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 67 | 729094047456 | 1.000000 | СЛОБОДАНА МАРКОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 68 | 729094047454 | 1.000000 | СПЛИТСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 69 | 729094006223 | 1.000000 | СТРАЖИЛОВСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 70 | 729094006433 | 1.000000 | СВЕТЕ ПЕТКЕ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 71 | 729094006212 | 1.000000 | СВЕТОГОРСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 72 | 729094006220 | 1.000000 | ТИКВЕШКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 73 | 729094006355 | 1.000000 | ТОДОРА СТАНКОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 74 | 729094005851 | 1.000000 | ТОЛСТОЈЕВА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 75 | 729094005862 | 1.000000 | ТОПЛИЧКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 76 | 729094006219 | 1.000000 | ТРЕШЊИНА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 77 | 729094006218 | 1.000000 | ВИНАРСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 78 | 729094006349 | 1.000000 | ВИСИБАБА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 79 | 729094006231 | 1.000000 | ВИТЕШКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 80 | 729094047624 | 1.000000 | ВЛАДАНА ЂОРЂЕВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 81 | 729094055294 | 1.000000 | ВЛАДИМИРА ВЛАТКА ПЕТРОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 82 | 729094055615 | 1.000000 | ВОЈНИКА МАРКА МЛАДЕНОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 83 | 729094055611 | 1.000000 | ВРЕЖИНСКИ БУЛЕВАР | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 84 | 729094047387 | 1.000000 | ВУКАШИНА МРЊАВЧЕВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 85 | 729094005806 | 1.000000 | ЗАЈЕЧАРСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 86 | 729094005807 | 1.000000 | ЗАЈЕЧАРСКА ПРИЛАЗ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 87 | 729094047389 | 1.000000 | ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 88 | 729094006233 | 1.000000 | ЗЕЛЕНИХ ЈАСЕНОВА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 89 | 729094006235 | 1.000000 | ЗЕМУНСКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 90 | 729094055209 | 1.000000 | ЗОРАНА РАДОСАВЉЕВИЋА ЧУПЕ | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 91 | 729094006206 | 1.000000 | ЧАПЛИНОВА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 92 | 729094047623 | 1.000000 | ЧЕДОМИРА КРСТИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 93 | 729094047388 | 1.000000 | ЂОРЂА ПОП-МАНИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 94 | 729094005804 | 1.000000 | ЂОРЂА СТАМЕНКОВИЋА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 95 | 729094005856 | 1.000000 | ШЕКСПИРОВА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 96 | 729094006357 | 1.000000 | ШИМШИРА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ | ||
| 97 | 729094006229 | 1.000000 | ЖИЧКА | 729094 | ДОЊА ВРЕЖИНА | 71307 | ПАНТЕЛЕЈ |
Упутство
Претражује се по целом унетом називу улице, по делимичном називу, по појединачним речима и делимичним појединачним речима или по матичном броју улице.
Резултат претраге је уређен по индексу поклапања, тако да су оне улице чији се називи се највише поклапају са задатим критеријумом претраге приказане на врху листе. Вредност индекс поклапања 1 или већа значи да је поклапање назива улице потпуно.
Претрага се може додатно сузити по насељу или општини. Такође можете претраживати само по насељу или општини.
У поље "Улица" унесите пун или делимичан назив улице или матични број улице.
У поље "Насеље" унесите матични број или назив насеља.
У поље "Општина" унесите матични број или назив општине.
Уколико у поље "Улица" унесете матични број улице, претраживаће се само по том матичном броју. Садржај поља "Насеље" и "Општина" ће бити занемарен.
У претрази можете користити ћирилицу, латиницу, мала или велика слова. Знакови интерпункције се игноришу. Речи краће од два знака се не употребљавају за претрагу.
Уколико претражујете по називу насеља или општине, у претрагу морате унети тачан назив како је навдено у Адресном регистру.
Ако је улица у Адресном регистру повезана са улицом у ОСМ, у колони ОСМ ће бити приказан идентификатор ОСМ објекта као линк на OpenStreetMap. С обзиром да је могуће да у ОСМ више објеката чини улицу, биће приказано онолико редова колико има таквих објекатa. Бројач улица ће приказивати тачан број улица према Адресном регистру, не рачунајући поновљене редове. Уколико се назив улице у Адресном регистру разликује од назива у ОСМ, биће приказан и назив у ОСМ, обојен црвено као упозорење.
Ако се испред назива насеља налази знак узивика (!) то значи да РГЗ још увек нијe ажурирао то насеље. Очекујте да називи улица за то насеље у адресном регистру нису потпуни или нису добри и да је извесно да ће се мењати.
АПИ
Резултат претраге можете добити и у JSON или CSV формату, преко АПИ позива.
https://www.osmsrbija.iz.rs/pretrazivaculica/api/ulice?ulica={ulica}&naselje={naselje}&opstina={opstina}&format={json|csv}
Параметри се могу изоставити
Повезивање адресног регистра и ОСМ
Погледајте упутство за Обележавање назива улица и повезивање са Адресним регистром које се подробно бави овом темом.