Претрага улица
| # | Матични брoj улице | Индекс поклапања | Назив улице | Матични брoj насеља | Назив насеља | Матични брoj општине | Назив општине | ОСМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 791105000276 | 1.000000 | АКАДЕМСКИ ПЛАТО | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 2 | 791105014657 | 1.000000 | АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 3 | 791105000394 | 1.000000 | БАЛКАНСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 4 | 791105001198 | 1.000000 | БРАНКОВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 5 | 791105000980 | 1.000000 | БРАЋЕ БАРУХ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 6 | 791105001011 | 1.000000 | БРАЋЕ ЈУГОВИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 7 | 791105001258 | 1.000000 | БУДИМСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 8 | 791105002826 | 1.000000 | БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 9 | 791105002430 | 1.000000 | БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 10 | 791105001399 | 1.000000 | ЦАРА ДУШАНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 11 | 791105001413 | 1.000000 | ЦАРА ЛАЗАРА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 12 | 791105001421 | 1.000000 | ЦАРА УРОША | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 13 | 791105001459 | 1.000000 | ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 14 | 791105003062 | 1.000000 | ЦАРИГРАДСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 15 | 791105001494 | 1.000000 | ЦЕТИЊСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 16 | 791105001502 | 1.000000 | ЦИНЦАР-ЈАНКОВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 17 | 791105001910 | 1.000000 | ДАЛМАТИНСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 18 | 791105002039 | 1.000000 | ДЕЛИЈСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 19 | 791105002097 | 1.000000 | ДЕСПОТА ЂУРЂА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 20 | 791105007841 | 1.000000 | ДЕЧАНСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 21 | 791105002231 | 1.000000 | ДОБРАЧИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 22 | 791105002252 | 1.000000 | ДОБРИЦЕ МИЛУТИНОВИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 23 | 791105014189 | 1.000000 | ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 24 | 791105002275 | 1.000000 | ДОБРИЊСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 25 | 791105002447 | 1.000000 | ДОСИТЕЈЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 26 | 791105002536 | 1.000000 | ДРАГОСЛАВА ЈОВАНОВИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 27 | 791105002461 | 1.000000 | ДРАЧКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 28 | 791105002594 | 1.000000 | ДРИНЧИЋЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 29 | 791105002708 | 1.000000 | ДУБРОВАЧКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 30 | 791105002720 | 1.000000 | ДУНАВСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 31 | 791105002737 | 1.000000 | ДУНАВСКИ КЕЈ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 32 | 791105003101 | 1.000000 | ЏОРЏА ВАШИНГТОНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 33 | 791105003116 | 1.000000 | ЕМИЛИЈАНА ЈОСИМОВИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 34 | 791105003205 | 1.000000 | ФРАНЦУСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 35 | 791105003211 | 1.000000 | ФРУШКОГОРСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 36 | 791105000916 | 1.000000 | ГЕНЕРАЛА ЛЕШЈАНИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 37 | 791105003582 | 1.000000 | ГОСПОДАР-ЈЕВРЕМОВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 38 | 791105003599 | 1.000000 | ГОСПОДАР-ЈОВАНОВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 39 | 791105003621 | 1.000000 | ГРАЧАНИЧКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 40 | 791105003760 | 1.000000 | ГУНДУЛИЋЕВ ВЕНАЦ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 41 | 791105003932 | 1.000000 | ХЕРЦЕГА СТЈЕПАНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 42 | 791105003949 | 1.000000 | ХИЛАНДАРСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 43 | 791105003955 | 1.000000 | ХИЉАДУТРИСТА КАПЛАРА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 44 | 791105004201 | 1.000000 | ИВАН-БЕГОВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 45 | 791105004423 | 1.000000 | ЈЕЛЕНЕ ЋЕТКОВИЋ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 46 | 791105009544 | 1.000000 | ЈЕЛИСАВЕТЕ НАЧИЋ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 47 | 791105004452 | 1.000000 | ЈЕВРЕЈСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 48 | 791105004759 | 1.000000 | КАЛЕМЕГДАН ДОЊИ ГРАД | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 49 | 791105015355 | 1.000000 | КАЛЕМЕГДАН ГОРЊИ ГРАД | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 50 | 791105006818 | 1.000000 | КАЛЕМЕГДАН МАЛИ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 51 | 791105013304 | 1.000000 | КАЛЕМЕГДАН ВЕЛИКИ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 52 | 791105004831 | 1.000000 | КАПЕТАН-МИШИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 53 | 791105004877 | 1.000000 | КАРАЂОРЂЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 54 | 791105005055 | 1.000000 | КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 55 | 791105005167 | 1.000000 | КНЕЗ-МИЛЕТИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 56 | 791105005090 | 1.000000 | КНЕЗА МИХАИЛА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 57 | 791105005109 | 1.000000 | КНЕЗА МИЛОША | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 58 | 791105005138 | 1.000000 | КНЕЗА СИМЕ МАРКОВИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 59 | 791105005173 | 1.000000 | КНЕЖПОЉСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 60 | 791105005196 | 1.000000 | КНИЋАНИНОВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 61 | 791105005233 | 1.000000 | КОЛАРЧЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 62 | 791105005279 | 1.000000 | КОМНЕН БАРЈАКТАРА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 63 | 791105005291 | 1.000000 | КОНДИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 64 | 791105005339 | 1.000000 | КОПИТАРЕВА ГРАДИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 65 | 791105005397 | 1.000000 | КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 66 | 791105005411 | 1.000000 | КОСМАЈСКИ ПРОЛАЗ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 67 | 791105005428 | 1.000000 | КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 68 | 791105005434 | 1.000000 | КОСОВСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 69 | 791105005486 | 1.000000 | КОСТЕ СТОЈАНОВИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 70 | 791105006965 | 1.000000 | КРАЉА МИЛАНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 71 | 791105011038 | 1.000000 | КРАЉА ПЕТРА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 72 | 791105007918 | 1.000000 | КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 73 | 791105006149 | 1.000000 | ЛАЗЕ ПАЧУА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 74 | 791105006669 | 1.000000 | МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 75 | 791105006712 | 1.000000 | МАКЕДОНСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 76 | 791105014731 | 1.000000 | МАЛЕ СТЕПЕНИЦЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 77 | 791105006921 | 1.000000 | МАРКА ЛЕКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 78 | 791105006959 | 1.000000 | МАРШАЛА БИРЈУЗОВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 79 | 791105013681 | 1.000000 | МИХИЗОВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 80 | 791105007195 | 1.000000 | МИКЕ АЛАСА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 81 | 791105005405 | 1.000000 | МИЛАНА КАШАНИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 82 | 791105007404 | 1.000000 | МИЛОРАДА ГАВРИЛОВИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 83 | 791105007539 | 1.000000 | МИЛУТИНА БОЈИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 84 | 791105003323 | 1.000000 | МИЋЕ ПОПОВИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 85 | 791105008378 | 1.000000 | НЕБОЈШИНА КУЛА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 86 | 791105008481 | 1.000000 | НИКОЛЕ СПАСИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 87 | 791105009001 | 1.000000 | НУШИЋЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 88 | 791105009024 | 1.000000 | ОБАЛА МАЈОРА ДРАГУТИНА ГАВРИЛОВИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 89 | 791105009030 | 1.000000 | ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 90 | 791105009337 | 1.000000 | ПАЈСИЈЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 91 | 791105009351 | 1.000000 | ПАЛМОТИЋЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 92 | 791105009372 | 1.000000 | ПАНЧЕВАЧКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 93 | 791105009395 | 1.000000 | ПАНЧИЋЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 94 | 791105009432 | 1.000000 | ПАРИСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 95 | 791105010139 | 1.000000 | ПАСАЖ КАРЛА МАЛДЕНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 96 | 791105014893 | 1.000000 | ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗ АЛБАНИЈА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 97 | 791105014918 | 1.000000 | ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗ АТИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 98 | 791105009840 | 1.000000 | ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗ НУШИЋЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 99 | 791105014901 | 1.000000 | ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗ РК БЕОГРАД | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 100 | 791105014924 | 1.000000 | ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 101 | 791105009739 | 1.000000 | ПИЈАЦА СКАДАРЛИЈА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 102 | 791105088840 | 1.000000 | ПЈАРОНА ДЕ МОНДЕЗИРА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 103 | 791105101749 | 1.000000 | ПЛАТО БОГДАНА БАБИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 104 | 791105000313 | 1.000000 | ПЛАТО ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 105 | 791105009931 | 1.000000 | ПЛАТО ЉУБОМИРА МУЦИЈА ДРАШКИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 106 | 791105005799 | 1.000000 | ПЛАТО МИЛАНА МЛАДЕНОВИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 107 | 791105009900 | 1.000000 | ПОП-ЛУКИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 108 | 791105010122 | 1.000000 | ПРИЗРЕНСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 109 | 791105010561 | 1.000000 | РАЈИЋЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 110 | 791105010688 | 1.000000 | РЕЉИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 111 | 791105010748 | 1.000000 | РИГЕ ОД ФЕРЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 112 | 791105012256 | 1.000000 | САВСКО ПРИСТАНИШТЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 113 | 791105012262 | 1.000000 | САВСКО ПРИСТАНИШТЕ ШТЕК | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 114 | 791105011096 | 1.000000 | СЕЊАНИНА ИВЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 115 | 791105011133 | 1.000000 | СИБИЊАНИН ЈАНКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 116 | 791105011201 | 1.000000 | СИМИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 117 | 791105011274 | 1.000000 | СКАДАРСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 118 | 791105011280 | 1.000000 | СКЕНДЕР-БЕГОВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 119 | 791105011127 | 1.000000 | СКВЕР МИРЕ ТРАИЛОВИЋ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 120 | 791105011446 | 1.000000 | СОЛУНСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 121 | 791105015481 | 1.000000 | СПАСИЋЕВ ПРОЛАЗ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 122 | 791105011481 | 1.000000 | СРЕБРНИЧКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 123 | 791105011506 | 1.000000 | СРЕМСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 124 | 791105011713 | 1.000000 | СТЕВАНА СРЕМЦА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 125 | 791105011802 | 1.000000 | СТРАХИЊИЋА БАНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 126 | 791105011877 | 1.000000 | СТУДЕНТСКИ ТРГ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 127 | 791105006327 | 1.000000 | СВЕТОГОРСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 128 | 791105012090 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 129 | 791105012368 | 1.000000 | ТАДЕУША КОШЋУШКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 130 | 791105012374 | 1.000000 | ТАКОВСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 131 | 791105012457 | 1.000000 | ТЕРАЗИЈЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 132 | 791105012670 | 1.000000 | ТОПЛИЧИН ВЕНАЦ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 133 | 791105112799 | 1.000000 | ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 134 | 791105103978 | 1.000000 | ТРГ ПОЛИТИКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 135 | 791105112807 | 1.000000 | ТРГ РЕПУБЛИКЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 136 | 791105013066 | 1.000000 | УСКОЧКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 137 | 791105015504 | 1.000000 | УСКОЧКО СОКАЧЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 138 | 791105013103 | 1.000000 | УЗУН МИРКОВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 139 | 791105013215 | 1.000000 | ВАСЕ ЧАРАПИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 140 | 791105013296 | 1.000000 | ВЕЛИКЕ СТЕПЕНИЦЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 141 | 791105013327 | 1.000000 | ВЕНИЗЕЛОСОВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 142 | 791105013468 | 1.000000 | ВИЛИНЕ ВОДЕ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 143 | 791105013534 | 1.000000 | ВИСОКОГ СТЕВАНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 144 | 791105013571 | 1.000000 | ВИШЊИЋЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 145 | 791105013712 | 1.000000 | ВЛАЈКОВИЋЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 146 | 791105013847 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ ДОБРЊЦА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 147 | 791105005316 | 1.000000 | ВУКА БОЈОВИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 148 | 791105014114 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 149 | 791105014309 | 1.000000 | ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 150 | 791105014344 | 1.000000 | ЗЕТСКА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 151 | 791105014404 | 1.000000 | ЗМАЈ-ЈОВИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 152 | 791105014410 | 1.000000 | ЗМАЈА ОД НОЋАЈА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 153 | 791105088839 | 1.000000 | ЋОШАК РАДИВОЈА КОРАЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 154 | 791105001560 | 1.000000 | ЧАВКЕТОВ ПАСАЖ | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 155 | 791105001821 | 1.000000 | ЧИКА-ЉУБИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 156 | 791105001867 | 1.000000 | ЧУБРИНА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 157 | 791105001904 | 1.000000 | ЧУМИЋЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 158 | 791105002981 | 1.000000 | ЂОРЂА ЈОВАНОВИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 159 | 791105003027 | 1.000000 | ЂУРЕ ДАНИЧИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 160 | 791105003041 | 1.000000 | ЂУРЕ ЈАКШИЋА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 161 | 791105012138 | 1.000000 | ШАФАРИКОВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 162 | 791105012167 | 1.000000 | ШАНТИЋЕВА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД | ||
| 163 | 791105001436 | 1.000000 | ЖОРЖА КЛЕМАНСОА | 791105 | БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) | 70246 | СТАРИ ГРАД |
Упутство
Претражује се по целом унетом називу улице, по делимичном називу, по појединачним речима и делимичним појединачним речима или по матичном броју улице.
