Претрага улица

Преузми податке у JSON и CSV формату.

# Матични брoj улице Индекс поклапања Назив улице Матични брoj насеља Назив насеља Матични брoj општине Назив општине ОСМ
1 802611000002 1.000000 1. КРАЈИШКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
2 802611000004 1.000000 1. МАЈА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
3 802611000010 1.000000 1. СЛАТИНСКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
4 802611000009 1.000000 15. МАЈ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
5 802611000003 1.000000 2. КРАЈИШКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
6 802611000012 1.000000 2. СЛАТИНСКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
7 802611000011 1.000000 29. НОВЕМБРА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
8 802611000017 1.000000 5. ОКТОБАР 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
9 802611000021 1.000000 7. ЈУЛА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
10 802611000008 1.000000 8. МАРТ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
11 802611000013 1.000000 АЛЕКСАНДРА БЕРИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
12 802611000014 1.000000 АРАЧКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
13 802611000436 1.000000 АРАЧКИ ДРУМ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
14 802611000015 1.000000 АРТИЉЕРИЈСКИХ БРИГАДА 36 НОР ДИВИЗИЈЕ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
15 802611000060 1.000000 БАНАТСКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
16 802611000440 1.000000 БАШАИДСКИ ДРУМ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
17 802611000065 1.000000 БАШАИДСКИ ПУТ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
18 802611000444 1.000000 БИСЕРНО ОСТРВО 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
19 802611000070 1.000000 БОРЕ ГЛАВАШКОГ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
20 802611000082 1.000000 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
21 802611000078 1.000000 БРИГАДИРА РИСТИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
22 802611000179 1.000000 ДЕЈАНА ЛЕКИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
23 802611000092 1.000000 ДОСИТЕЈЕВА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
24 802611000094 1.000000 ДОЖЕ ЂЕРЂА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
25 802611000098 1.000000 ДРВАРСКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
26 802611000099 1.000000 ДУШАНА МИЉЕВИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
27 802611000101 1.000000 ФИЛИПА КЉАЈИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
28 802611000102 1.000000 ГРМЕЧКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
29 802611000115 1.000000 ХАЈДУК ВЕЉКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
30 802611000442 1.000000 ИСТОЧНА РАДНА ЗОНА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
31 802611000119 1.000000 ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
32 802611000121 1.000000 ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
33 802611000141 1.000000 Ј. Н. А. 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
34 802611000130 1.000000 ЈАГИЋЕВА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
35 802611000133 1.000000 ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
36 802611000135 1.000000 ЈАШЕ ИГЊАТОВИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
37 802611000137 1.000000 ЈАШЕ ТОМИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
38 802611000139 1.000000 ЈЕФТЕ ИЛИЧИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
39 802611000144 1.000000 ЈОСИФА МАРИНКОВИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
40 802611000157 1.000000 КАРАЂОРЂЕВА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
41 802611000434 1.000000 КУМАНАЧКИ ДРУМ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
42 802611000165 1.000000 КУТУЗОВА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
43 802611000175 1.000000 ЛАТИНКЕ ТАЈКОВ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
44 802611000208 1.000000 МАКСИМА ГОРКОГ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
45 802611000214 1.000000 МАРКА ОРЕШКОВИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
46 802611000216 1.000000 МАРКА ПЕРИЧИНА КАМЕЊАРА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
47 802611000220 1.000000 МАРШАЛА ТИТА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
48 802611000438 1.000000 МАТЕЈСКИ БРОД 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
49 802611000223 1.000000 МАТИЈЕ ГУПЦА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
50 802611000443 1.000000 МЕДЕЊАЧЕ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
51 802611000158 1.000000 МИЛИВОЈА КАЛЕЗИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
52 802611000227 1.000000 МИЛОЈА ЧИПЛИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
53 802611000228 1.000000 МИЛОРАДА ПОПОВА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
54 802611000229 1.000000 МИЛОШЕВ ПУТ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
55 802611000233 1.000000 МИТЕ МАЉУГИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
56 802611000235 1.000000 МЛЕКАРСКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
57 802611000239 1.000000 НАРОДНОГ ФРОНТА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
58 802611000243 1.000000 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
59 802611000249 1.000000 ЊЕГОШЕВА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
60 802611000441 1.000000 НОВИ ВИНОГРАДИ БЕРЕГ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
61 802611000253 1.000000 ОБИЛИЋЕВА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
62 802611000265 1.000000 ПАРТИЗАНСКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
63 802611000267 1.000000 ПАВЕ СУДАРСКИ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
64 802611000270 1.000000 ПЕТЕФИ ШАНДОРА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
65 802611000276 1.000000 ПЕТРА ДРАПШИНА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
66 802611000277 1.000000 ПЕТРА КОЧИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
67 802611000280 1.000000 ПИЈАЧНА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
68 802611000283 1.000000 ПОТИСКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
69 802611000284 1.000000 ПРОЛЕТЕРСКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
70 802611000291 1.000000 РАДНИЧКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
71 802611000295 1.000000 РАЈКА РАКОЧЕВИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
72 802611000296 1.000000 РЕВОЛУЦИЈЕ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
73 802611000297 1.000000 РЕЧО АНТАЛА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
74 802611000333 1.000000 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
75 802611000336 1.000000 СЕЊИ МИХАЉА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
76 802611000338 1.000000 СКАДАРСКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
77 802611000339 1.000000 СЛАВКА БАБИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
78 802611000340 1.000000 СЛОБОДАНА ПЕРИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
79 802611000344 1.000000 СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
80 802611000347 1.000000 СТЕВАНА ДОРОЊСКОГ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
81 802611000348 1.000000 СТОЧНИ ТРГ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
82 802611000351 1.000000 СВЕТОЗАРА КРОМПИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
83 802611000356 1.000000 СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
84 802611000360 1.000000 СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
85 802611000365 1.000000 ТАПАИ ШАНДОРА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
86 802611000367 1.000000 ТОЗЕ МАРКОВИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
87 802611100370 1.000000 ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
88 802611000380 1.000000 УЖИЧКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
89 802611000439 1.000000 ВЕЛИКИ РИТ ЛИБЕ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
90 802611000398 1.000000 ВЛАДЕ КОЛАРА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
91 802611000395 1.000000 ВУКА КАРАЏИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
92 802611000401 1.000000 ЗМАЈ ЈОВИНА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
93 802611000089 1.000000 ЧАПАЈЕВА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
94 802611000420 1.000000 ЧИКА ЉУБИНА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
95 802611000425 1.000000 ЂУРЕ ЈАКШИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
96 802611000430 1.000000 ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
97 802611000437 1.000000 ШИМУЂ 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
98 802611000364 1.000000 ШТРОСМАЈЕРОВА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
99 802611000034 1.000000 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
100 802611000037 1.000000 ЖЕЛЕЗНИЧКА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ
101 802611000039 1.000000 ЖИВЕ ГУРЈАНОВА 802611 НОВИ БЕЧЕЈ 80268 НОВИ БЕЧЕЈ

Упутство

Претражује се по целом унетом називу улице, по делимичном називу, по појединачним речима и делимичним појединачним речима или по матичном броју улице.

Резултат претраге је уређен по индексу поклапања, тако да су оне улице чији се називи се највише поклапају са задатим критеријумом претраге приказане на врху листе. Вредност индекс поклапања 1 или већа значи да је поклапање назива улице потпуно.

Претрага се може додатно сузити по насељу или општини. Такође можете претраживати само по насељу или општини.

У поље "Улица" унесите пун или делимичан назив улице или матични број улице.

У поље "Насеље" унесите матични број или назив насеља.

У поље "Општина" унесите матични број или назив општине.

Уколико у поље "Улица" унесете матични број улице, претраживаће се само по том матичном броју. Садржај поља "Насеље" и "Општина" ће бити занемарен.

У претрази можете користити ћирилицу, латиницу, мала или велика слова. Знакови интерпункције се игноришу. Речи краће од два знака се не употребљавају за претрагу.

Уколико претражујете по називу насеља или општине, у претрагу морате унети тачан назив како је навдено у Адресном регистру.

Ако је улица у Адресном регистру повезана са улицом у ОСМ, у колони ОСМ ће бити приказан идентификатор ОСМ објекта као линк на OpenStreetMap. С обзиром да је могуће да у ОСМ више објеката чини улицу, биће приказано онолико редова колико има таквих објекатa. Бројач улица ће приказивати тачан број улица према Адресном регистру, не рачунајући поновљене редове. Уколико се назив улице у Адресном регистру разликује од назива у ОСМ, биће приказан и назив у ОСМ, обојен црвено као упозорење.

Ако се испред назива насеља налази знак узивика (!) то значи да РГЗ још увек нијe ажурирао то насеље. Очекујте да називи улица за то насеље у адресном регистру нису потпуни или нису добри и да је извесно да ће се мењати.

АПИ

Резултат претраге можете добити и у JSON или CSV формату, преко АПИ позива.

https://www.osmsrbija.iz.rs/pretrazivaculica/api/ulice?ulica={ulica}&naselje={naselje}&opstina={opstina}&format={json|csv}

Параметри се могу изоставити

Повезивање адресног регистра и ОСМ

Погледајте упутство за Обележавање назива улица и повезивање са Адресним регистром које се подробно бави овом темом.