Претрага улица
| # | Матични брoj улице | Индекс поклапања | Назив улице | Матични брoj насеља | Назив насеља | Матични брoj општине | Назив општине | ОСМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712604000003 | 1.000000 | ГРОЗДАНОВИЋ ВЛАЈКА | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 2 | 712604000012 | 1.000000 | ИЛИЋ ЈАЋИМА | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 3 | 712604000002 | 1.000000 | ЈОВАНОВИЋ ВЛАЈКА | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 4 | 712604000005 | 1.000000 | МАРИНКОВИЋ ЦАНЕТА | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 5 | 712604000007 | 1.000000 | МИЉКОВИЋ АНТАНАСИЈА | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 6 | 712604000001 | 1.000000 | МИЉКОВИЋ ТРИФУНА | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 7 | 712604000008 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 8 | 712604000011 | 1.000000 | НЕНАДА ЦВЕТАНОВИЋА | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 9 | 712604000009 | 1.000000 | НИКОДИЈА СТОЈАНОВИЋА | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 10 | 712604000006 | 1.000000 | НИКОЛЕ ГРУЈИЋА | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 11 | 712604000013 | 1.000000 | РОМСКА | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 12 | 712604000004 | 1.000000 | СТАНКОВИЋ БОГДАНА | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 13 | 712604000014 | 1.000000 | СВЕТОГ САВЕ | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 14 | 712604000010 | 1.000000 | ВЛАДИМИРА СТОИЉКОВИЋА | 712604 | ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 15 | 712612000005 | 1.000000 | ЦАРА ЛАЗАРА | 712612 | ДОЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 16 | 712612000004 | 1.000000 | ЈАЊИЋ ВЛАДИМИРА | 712612 | ДОЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 17 | 712612000002 | 1.000000 | КРСТИЋ БОЖИДАРА | 712612 | ДОЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 18 | 712612000001 | 1.000000 | РАДЕНКОВИЋ ТОДОРА | 712612 | ДОЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 19 | 712612000003 | 1.000000 | СТЕФАНОВИЋ БОГОСАВА | 712612 | ДОЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 20 | 712639000007 | 1.000000 | 7. ЈУЛИ | 712639 | ДОЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 21 | 712639000002 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712639 | ДОЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 22 | 712639000004 | 1.000000 | НИКОЛЕ ТЕСЛЕ | 712639 | ДОЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 23 | 712639000006 | 1.000000 | СИНИШЕ ЈАЊИЋА | 712639 | ДОЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 24 | 712639000008 | 1.000000 | СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА | 712639 | ДОЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 25 | 712639000001 | 1.000000 | СВЕТЕ ШАРКОВИЋА | 712639 | ДОЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 26 | 712639000005 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА | 712639 | ДОЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 27 | 712639000003 | 1.000000 | ВЕЛИМИРА ВУКМАНОВИЋА ВУКМАНА | 712639 | ДОЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 28 | 712647000002 | 1.000000 | 7 ЈУЛИ | 712647 | ДУГА ПОЉАНА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 29 | 712647000001 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712647 | ДУГА ПОЉАНА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 30 | 712655000007 | 1.000000 | 1. МАЈ | 712655 | ДУКАТ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 31 | 712655000008 | 1.000000 | 7. ЈУЛИ | 712655 | ДУКАТ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 32 | 712655000003 | 1.000000 | БРАЋЕ СТОЈАНОВИЋА | 712655 | ДУКАТ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 33 | 712655000001 | 1.000000 | БРАЋЕ ВОЈИНОВИЋА | 712655 | ДУКАТ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 34 | 712655000005 | 1.000000 | БРАЋЕ ЂОРЂЕВИЋА | 712655 | ДУКАТ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 35 | 712655200009 | 1.000000 | ЦРКВИШТЕ | 712655 | ДУКАТ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 36 | 712655000006 | 1.000000 | МИЛИСАВА НИКОЛИЋА | 712655 | ДУКАТ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 37 | 712655000004 | 1.000000 | СЕЛИЧЕВИЦА | 712655 | ДУКАТ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 38 | 712655000002 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 712655 | ДУКАТ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 39 | 712531000006 | 1.000000 | 1.МАЈ | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 40 | 712531000011 | 1.000000 | 12.ОКТОБРА | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 41 | 712531000001 | 1.000000 | БРАНКА МИЉКОВИЋА | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 42 | 712531000010 | 1.000000 | ДРАГУТИНА МАТИЋА | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 43 | 712531000012 | 1.000000 | ДУБРАВСКА | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 44 | 712531000005 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 45 | 712531000007 | 1.000000 | НИКОЛА ТЕСЛА | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 46 | 712531000014 | 1.000000 | ПРОКОПОВА | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 47 | 712531000003 | 1.000000 | СВЕТИ НИКОЛА | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 48 | 712531000009 | 1.000000 | СВЕТОГ САВЕ | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 49 | 712531000013 | 1.000000 | ВЕНЕЖИЦА | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 50 | 712531000002 | 1.000000 | ВИНОГРАДАРСКА | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 51 | 712531000008 | 1.000000 | ВИТКА РАДЕНКОВИЋА | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 52 | 712531000004 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 53 | 712531000016 | 1.000000 | ЗАСЕОК КОВАНЛУК | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 54 | 712531000015 | 1.000000 | ЗАВОЈСКА | 712531 | ГАЏИН ХАН | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 55 | 712523000001 | 1.000000 | 7. ЈУЛИ | 712523 | ГАРЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 56 | 712523000002 | 1.000000 | ДОБРИВОЈА ЦВЕТКОВИЋА ЋИРЕ | 712523 | ГАРЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 57 | 712523000004 | 1.000000 | МАХАЛА МАНАСТИРИШТЕ | 712523 | ГАРЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 58 | 712523000003 | 1.000000 | СВЕТЕ ШАРКОВИЋА | 712523 | ГАРЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 59 | 712558000011 | 1.000000 | 1. МАЈА | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 60 | 712558000003 | 1.000000 | 29. НОВЕМБАР | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 61 | 712558000014 | 1.000000 | БРАНКА МИЉКОВИЋА | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 62 | 712558200016 | 1.000000 | ЦАКИНИ | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 63 | 712558000005 | 1.000000 | ЦАРИЦЕ МИЛИЦА | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 64 | 712558000008 | 1.000000 | ЈУГ БОГДАНА | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 65 | 712558000010 | 1.000000 | КРАЉА ПЕТРА И | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 66 | 712558000006 | 1.000000 | КРАЉЕВИЋА МАРКА | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 67 | 712558000001 | 1.000000 | НИКОЛА ТЕСЛА | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 68 | 712558000002 | 1.000000 | НОВИЦЕ ИЛИЋА | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 69 | 712558000007 | 1.000000 | ПАТРИЈАРХА ПАВЛА | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 70 | 712558000015 | 1.000000 | РУЖА | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 71 | 712558000012 | 1.000000 | СОКОЛСКА | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 72 | 712558000004 | 1.000000 | СОЛУНСКА | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 73 | 712558000009 | 1.000000 | СТЕФАНА НЕМАЊЕ | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 74 | 712558000013 | 1.000000 | СВЕТЕ ПЕТКЕ | 712558 | ГОРЊЕ ДРАГОВЉЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 75 | 712540000007 | 1.000000 | 9. МАЈ | 712540 | ГОРЊЕ ВЛАСЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 76 | 712540000008 | 1.000000 | АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГ | 712540 | ГОРЊЕ ВЛАСЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 77 | 712540000001 | 1.000000 | БРАЋЕ ЈОВАНЧИЋА | 712540 | ГОРЊЕ ВЛАСЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 78 | 712540000010 | 1.000000 | КАРАЂОРЂЕВА | 712540 | ГОРЊЕ ВЛАСЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 79 | 712540000004 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712540 | ГОРЊЕ ВЛАСЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 80 | 712540000005 | 1.000000 | НАСЕЉЕ 29. НОВЕМБАР | 712540 | ГОРЊЕ ВЛАСЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 81 | 712540000003 | 1.000000 | ПЕТРОНИЈА МИЛОШЕВИЋА | 712540 | ГОРЊЕ ВЛАСЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 82 | 712540000002 | 1.000000 | РИСТЕ МИЛЕНКОВИЋА | 712540 | ГОРЊЕ ВЛАСЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 83 | 712540000009 | 1.000000 | СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА | 712540 | ГОРЊЕ ВЛАСЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 84 | 712566000009 | 1.000000 | БРАЋЕ ЈУГОВИЋ | 712566 | ГОРЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 85 | 712566000002 | 1.000000 | БРАЋЕ ЖИВКОВИЋ | 712566 | ГОРЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 86 | 712566200010 | 1.000000 | ЦРКВИШТЕ | 712566 | ГОРЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 87 | 712566000003 | 1.000000 | ДЕСЕТЕ БРИГАДЕ | 712566 | ГОРЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 88 | 712566000001 | 1.000000 | ДОБРОСАВА СТОЈАНОВИЋА | 712566 | ГОРЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 89 | 712566000008 | 1.000000 | СТЕФАНА НЕМАЊЕ | 712566 | ГОРЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 90 | 712566000006 | 1.000000 | СВЕТЕ ПЕТКЕ | 712566 | ГОРЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 91 | 712566000007 | 1.000000 | ТЕСЛИНА | 712566 | ГОРЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 92 | 712566000004 | 1.000000 | ТОДОРА ЈОВАНЧИЋА | 712566 | ГОРЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 93 | 712566000005 | 1.000000 | ВЛАДИМИРА ТАСИЋА | 712566 | ГОРЊИ БАРБЕШ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 94 | 712574000007 | 1.000000 | 1. МАЈ | 712574 | ГОРЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 95 | 712574000008 | 1.000000 | 22. ДЕЦЕМБАР | 712574 | ГОРЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 96 | 712574000006 | 1.000000 | 29. НОВЕМБАР | 712574 | ГОРЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 97 | 712574000003 | 1.000000 | 4. ЈУЛИ | 712574 | ГОРЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 98 | 712574000002 | 1.000000 | 7. ЈУЛИ | 712574 | ГОРЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 99 | 712574000001 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712574 | ГОРЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 100 | 712574000004 | 1.000000 | НИКОЛЕ ПОПОВИЋА | 712574 | ГОРЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 101 | 712574000005 | 1.000000 | ПРОЛЕТЕРСКА | 712574 | ГОРЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 102 | 712574000010 | 1.000000 | СВЕТОГ САВЕ | 712574 | ГОРЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 103 | 712574000009 | 1.000000 | УДАРНИЧКА | 712574 | ГОРЊИ ДУШНИК | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 104 | 712582000013 | 1.000000 | 1. МАЈА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 105 | 712582000012 | 1.000000 | 8. МАРТА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 106 | 712582000007 | 1.000000 | БОРЕ СТОЈАНОВИЋА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 107 | 712582000011 | 1.000000 | ДУШКА РАДОВИЋА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 108 | 712582000004 | 1.000000 | ЈОВАНА МИТИЋА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 109 | 712582000015 | 1.000000 | КРАЉА ПЕТРА И | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 110 | 712582000016 | 1.000000 | МАЈКЕ ЈУГОВИЋА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 111 | 712582000006 | 1.000000 | МИКЕ АЛАСА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 112 | 712582000002 | 1.000000 | МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 113 | 712582000001 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 114 | 712582000009 | 1.000000 | ОМЛАДИНСКА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 115 | 712582000017 | 1.000000 | ПЕТРОНИЈЕ МИЛОШЕВИЋА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 116 | 712582000014 | 1.000000 | СТЕРИЈИНА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 117 | 712582000003 | 1.000000 | ВИДЕНА РАНЂЕЛОВИЋА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 118 | 712582200018 | 1.000000 | ВИКЕНД НАСЕЉЕ ИБРОВИЦА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 119 | 712582000008 | 1.000000 | ВЛАДИМИРА ЈАНКОВИЋА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 120 | 712582000005 | 1.000000 | ЂУРЕ СТАНКОВИЋА | 712582 | ГРКИЊА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 121 | 712663000002 | 1.000000 | 4. ЈУЛИ | 712663 | ЈАГЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 122 | 712663000003 | 1.000000 | 7. ЈУЛИ | 712663 | ЈАГЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 123 | 712663000001 | 1.000000 | БОРАЧКА | 712663 | ЈАГЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 124 | 712663000004 | 1.000000 | ПРВИ МАЈ | 712663 | ЈАГЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 125 | 712671000002 | 1.000000 | 29.НОВЕМБАР | 712671 | КАЛЕТИНАЦ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 126 | 712671000003 | 1.000000 | 7.ЈУЛИ | 712671 | КАЛЕТИНАЦ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 127 | 712671000001 | 1.000000 | БРАЋЕ МИЛОЈКОВИЋА | 712671 | КАЛЕТИНАЦ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 128 | 712671000005 | 1.000000 | ДРАГУТИНА МАТИЋА | 712671 | КАЛЕТИНАЦ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 129 | 712671000004 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712671 | КАЛЕТИНАЦ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 130 | 712671000006 | 1.000000 | СОЛУНСКА | 712671 | КАЛЕТИНАЦ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 131 | 712680000002 | 1.000000 | 7. ЈУЛИ | 712680 | КОПРИВНИЦА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 132 | 712680000006 | 1.000000 | БРДСКА | 712680 | КОПРИВНИЦА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 133 | 712680000003 | 1.000000 | КНЕЗА ЛАЗАРА | 712680 | КОПРИВНИЦА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 134 | 712680000001 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712680 | КОПРИВНИЦА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 135 | 712680000004 | 1.000000 | НАСЕЉЕ ШТРКОВИЦА | 712680 | КОПРИВНИЦА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 136 | 712680000005 | 1.000000 | НИКОЛЕ ТЕСЛЕ | 712680 | КОПРИВНИЦА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 137 | 712680000016 | 1.000000 | ЗАСЕОК КОВАНЛУК | 712680 | КОПРИВНИЦА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 138 | 712698000005 | 1.000000 | 29. НОВЕМБАР | 712698 | КРАСТАВЧЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 139 | 712698000002 | 1.000000 | КНЕЗА ЛАЗАРА | 712698 | КРАСТАВЧЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 140 | 712698000004 | 1.000000 | МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА | 712698 | КРАСТАВЧЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 141 | 712698000001 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712698 | КРАСТАВЧЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 142 | 712698000003 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА | 712698 | КРАСТАВЧЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 143 | 712698200007 | 1.000000 | ЗЕЛЕНГОРА | 712698 | КРАСТАВЧЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 144 | 712698000006 | 1.000000 | ЂУРЂЕВДАНСКА | 712698 | КРАСТАВЧЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 145 | 712701000003 | 1.000000 | 1. МАЈ | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 146 | 712701000002 | 1.000000 | 29 НОВЕМБАР | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 147 | 712701000015 | 1.000000 | 30. ЈУЛИ | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 148 | 712701000001 | 1.000000 | 4 ЈУЛИ | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 149 | 712701000006 | 1.000000 | 7. ЈУЛИ | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 150 | 712701200016 | 1.000000 | 9. МАЈ | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 151 | 712701000011 | 1.000000 | БРАНКА МИЉКОВИЋА | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 152 | 712701000010 | 1.000000 | ЈОВАНА МИТИЋА | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 153 | 712701000008 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 154 | 712701000007 | 1.000000 | МОШЕ ПИЈАДЕ | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 155 | 712701000014 | 1.000000 | ОМЛАДИНСКА | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 156 | 712701000017 | 1.000000 | СВЕТОГ ИЛИЈЕ | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 157 | 712701000012 | 1.000000 | СВЕТОГ НИКОЛЕ | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 158 | 712701000005 | 1.000000 | ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 159 | 712701000009 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 160 | 712701000004 | 1.000000 | ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋА | 712701 | ЛИЧЈЕ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 161 | 712728000002 | 1.000000 | 29. НОВЕМБАР | 712728 | МАЛИ КРЧИМИР | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 162 | 712728000001 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712728 | МАЛИ КРЧИМИР | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 163 | 712728000003 | 1.000000 | НАСЕЉЕ МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ | 712728 | МАЛИ КРЧИМИР | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 164 | 712710000001 | 1.000000 | 1. МАЈ | 712710 | МАЛИ ВРТОП | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 165 | 712710000006 | 1.000000 | 1300 КАПЛАРА | 712710 | МАЛИ ВРТОП | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 166 | 712710000003 | 1.000000 | 7. ЈУЛИ | 712710 | МАЛИ ВРТОП | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 167 | 712710000005 | 1.000000 | АЛЕКСАНДРА МИЛЕНКОВИЋА | 712710 | МАЛИ ВРТОП | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 168 | 712710000007 | 1.000000 | ИЗВОРСКА | 712710 | МАЛИ ВРТОП | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 169 | 712710000004 | 1.000000 | ЈОРДАНА РИСТИЋА | 712710 | МАЛИ ВРТОП | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 170 | 712710000002 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712710 | МАЛИ ВРТОП | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 171 | 712736000003 | 1.000000 | БЛАГОЈА МИРКОВИЋА | 712736 | МАРИНА КУТИНА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 172 | 712736000005 | 1.000000 | ИЛИЈЕ СТАМЕНКОВИЋА | 712736 | МАРИНА КУТИНА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 173 | 712736000002 | 1.000000 | ЈАКОВА СТАНКОВИЋА | 712736 | МАРИНА КУТИНА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 174 | 712736000004 | 1.000000 | ВЕЉКА МИЉКОВИЋА | 712736 | МАРИНА КУТИНА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 175 | 712736000006 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 712736 | МАРИНА КУТИНА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 176 | 712736000001 | 1.000000 | ЖИКЕ МИЛОЈКОВИЋА | 712736 | МАРИНА КУТИНА | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 177 | 712744000002 | 1.000000 | БРАНКА МИЉКОВИЋА ВИКЕНД НАСЕЉЕ | 712744 | МИЉКОВАЦ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 178 | 712744000001 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 712744 | МИЉКОВАЦ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 179 | 712744000003 | 1.000000 | НЕМАЊИНА | 712744 | МИЉКОВАЦ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 180 | 712744000005 | 1.000000 | ОМЛАДИНСКА | 712744 | МИЉКОВАЦ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 181 | 712744000004 | 1.000000 | СВЕТОГ САВЕ | 712744 | МИЉКОВАЦ | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 182 | 712752000003 | 1.000000 | ОМЛАДИНСКА | 712752 | НОВО СЕЛО | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 183 | 712752000001 | 1.000000 | СИМЕ ИЛИЋА | 712752 | НОВО СЕЛО | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
| 184 | 712752000004 | 1.000000 | СВЕТОГ САВЕ | 712752 | НОВО СЕЛО | 70467 | ГАЏИН ХАН | ||
