Претрага улица
| # | Матични брoj улице | Индекс поклапања | Назив улице | Матични брoj насеља | Назив насеља | Матични брoj општине | Назив општине | ОСМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728896000001 | 1.000000 | БЕЛОГ БАГРЕМА | 728896 | БАНЦАРЕВО | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 2 | 728896000004 | 1.000000 | ЈОВАНА МИШКОВИЋА | 728896 | БАНЦАРЕВО | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 3 | 728896000005 | 1.000000 | КОСОВСКИХ БОЖУРА | 728896 | БАНЦАРЕВО | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 4 | 728896000007 | 1.000000 | СЛАВУЈА | 728896 | БАНЦАРЕВО | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 5 | 728896000002 | 1.000000 | ТРГОВАЧКА | 728896 | БАНЦАРЕВО | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 6 | 728896000006 | 1.000000 | ВИДИКОВАЧКА УЛИЦА | 728896 | БАНЦАРЕВО | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 7 | 728896000003 | 1.000000 | ВИНСКА УЛИЦА | 728896 | БАНЦАРЕВО | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 8 | 729108200008 | 1.000000 | ДОЊОСТУДЕНИ ЗАСЕОК | 729108 | ДОЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 9 | 729108000004 | 1.000000 | МАЧКОВ КАМЕН | 729108 | ДОЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 10 | 729108000010 | 1.000000 | МЕТОХИЈСКА | 729108 | ДОЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 11 | 729108000005 | 1.000000 | МЕЋАВНИЧКА | 729108 | ДОЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 12 | 729108200009 | 1.000000 | ОСОВИЦА | 729108 | ДОЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 13 | 729108000002 | 1.000000 | ОСТРОШКА | 729108 | ДОЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 14 | 729108000001 | 1.000000 | СРПСКИХ ВЛАДАРА | 729108 | ДОЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 15 | 729108000006 | 1.000000 | СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА | 729108 | ДОЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 16 | 729108000007 | 1.000000 | СВЕТОГ ТЕОДОРА КОМОГОВИНСКОГ | 729108 | ДОЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 17 | 729108000003 | 1.000000 | ЗРЕЊАНИНСКА | 729108 | ДОЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 18 | 729035200007 | 1.000000 | ГОРЊОСТУДЕНИ ЗАСЕОК | 729035 | ГОРЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 19 | 729035000003 | 1.000000 | КОЗМЕ И ДАМЈАНА | 729035 | ГОРЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 20 | 729035200006 | 1.000000 | РЕСАВИЧКИ ЗАСЕОК | 729035 | ГОРЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 21 | 729035000004 | 1.000000 | РЕСАВСКИХ ХУМОВА | 729035 | ГОРЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 22 | 729035000002 | 1.000000 | РОДОПСКА | 729035 | ГОРЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 23 | 729035200005 | 1.000000 | РУДЕНИЧКИ ЗАСЕОК | 729035 | ГОРЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 24 | 729035000001 | 1.000000 | СРПСКИХ ВЛАДАРА | 729035 | ГОРЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 25 | 729035200008 | 1.000000 | СУВОПЛАНИНСКИ ЗАСЕОК | 729035 | ГОРЊА СТУДЕНА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 26 | 729191047415 | 1.000000 | АЛЕКСАНДРА САВИЋА-МАРКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 27 | 729191047417 | 1.000000 | БАЛКАНСКИХ ЈУНАКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 28 | 729191047418 | 1.000000 | БРАНКА МИЛЕНКОВИЋА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 29 | 729191047419 | 1.000000 | БРАЋЕ ЦВЕТАНОВИЋ | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 30 | 729191044950 | 1.000000 | ЦАРИГРАДСКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 31 | 729191047444 | 1.000000 | ЦВИЈИЋЕВО СОКАЧЕ | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 32 | 729191047422 | 1.000000 | ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 33 | 729191047427 | 1.000000 | ИНАТОВАЧКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 34 | 729191047428 | 1.000000 | КАЛЕМАРСКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 35 | 729191047429 | 1.000000 | КИТИЋ ДОБРИВОЈА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 36 | 729191047430 | 1.000000 | КОСОВСКИХ ЈУНАКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 37 | 729191047431 | 1.000000 | КРАЉА МИЛАНА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 38 | 729191047432 | 1.000000 | НИКОЛЕ МИЉАНИЦКОГ | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 39 | 729191047433 | 1.000000 | ПАНЧИЋЕВО СОКАЧЕ | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 40 | 729191047434 | 1.000000 | ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 41 | 729191047435 | 1.000000 | РИМСКИ ПУТ | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 42 | 729191047436 | 1.000000 | РУДАРСКА КОЛОНИЈА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 43 | 729191047437 | 1.000000 | СЕДЛИНСКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 44 | 729191047438 | 1.000000 | СЛОБОДАНА АНЂЕЛКОВИЋА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 45 | 729191047439 | 1.000000 | СОЛУНСКИХ ЈУНАКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 46 | 729191047440 | 1.000000 | СРЕМСКИХ ЈУНАКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 47 | 729191047442 | 1.000000 | СРПСКИХ ПРОСВЕТИТЕЉА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 48 | 729191047441 | 1.000000 | СРПСКИХ ВОЈВОДА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 49 | 729191047443 | 1.000000 | ТРСТЕНИЧКИ ПУТ | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 50 | 729191047420 | 1.000000 | ВЛАШКО ШУМСКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 51 | 729191047421 | 1.000000 | ВОДЕНИЧАРСКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 52 | 729191047425 | 1.000000 | ЗАДРУГАРСКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 53 | 729191047426 | 1.000000 | ЗДРАВАЧКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 54 | 729191047445 | 1.000000 | ЂЕРАВИЧКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 55 | 729191047423 | 1.000000 | ЂОРЂА КУРТАКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 56 | 729191047424 | 1.000000 | ЂУРЂЕВДАНСКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 57 | 729191047348 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 729191 | ЈЕЛАШНИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 58 | 729221200002 | 1.000000 | КОРИТЊАЧКИ ЗАСЕОК | 729221 | КОРИТЊАК | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 59 | 729221044952 | 1.000000 | МОЈСИЈА МИХАЈЛОВИЋА - ТОШКЕТА | 729221 | КОРИТЊАК | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 60 | 729221000001 | 1.000000 | НИКОЉСКА | 729221 | КОРИТЊАК | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 61 | 729248000001 | 1.000000 | ГРАМБЕРГОВА | 729248 | КУНОВИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 62 | 729248000003 | 1.000000 | ЉИЉАНЕ ЖИКИЋ КАРАЂОРЂЕВИЋ | 729248 | КУНОВИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 63 | 729248000004 | 1.000000 | ПАЛИХ ЈУНАКА | 729248 | КУНОВИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 64 | 729248047435 | 1.000000 | РИМСКИ ПУТ | 729248 | КУНОВИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 65 | 729248000005 | 1.000000 | РУСТЕМА СЕЈДИЋА | 729248 | КУНОВИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 66 | 729248000002 | 1.000000 | ВОДНИКА ЖЕЉКА БИЈЕЛИЋА | 729248 | КУНОВИЦА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 67 | 729256000003 | 1.000000 | БАШ ЧЕЛИКА | 729256 | ЛАЗАРЕВО СЕЛО | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 68 | 729256200005 | 1.000000 | ЛАЗАРЕВ ЗАСЕОК | 729256 | ЛАЗАРЕВО СЕЛО | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 69 | 729256006376 | 1.000000 | ПРВОКУТИНСКА | 729256 | ЛАЗАРЕВО СЕЛО | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 70 | 729256000004 | 1.000000 | РАДОШИНСКА | 729256 | ЛАЗАРЕВО СЕЛО | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 71 | 729256000001 | 1.000000 | ЗАСТАВНИКА ВЛАДИМИРА ВУЈОВИЋА | 729256 | ЛАЗАРЕВО СЕЛО | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 72 | 729256000002 | 1.000000 | ЗАСТАВНИКА ВЛАСТИМИРА ЛАЗАРЕВИ | 729256 | ЛАЗАРЕВО СЕЛО | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 73 | 729302000005 | 1.000000 | ДЕСЕТАРА ДЕЈАНА АРИЗАНОВИЋА | 729302 | МАНАСТИР | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 74 | 729302000004 | 1.000000 | ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЈАНКОВИЋА | 729302 | МАНАСТИР | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 75 | 729302000003 | 1.000000 | СИМЕОНА МИРОТОЧИВОГ | 729302 | МАНАСТИР | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 76 | 729302000002 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ КАЈИЦЕ | 729302 | МАНАСТИР | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 77 | 729353044945 | 1.000000 | 1.МАЈ | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 78 | 729353045043 | 1.000000 | 4.ЈУЛИ | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 79 | 729353045055 | 1.000000 | АЛЕКСЕ ШАНТИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 80 | 729353200070 | 1.000000 | АНДРЕИН ПАРК | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 81 | 729353045021 | 1.000000 | АВНОЈА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 82 | 729353045007 | 1.000000 | БОРИСА КРАЈГЕРА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 83 | 729353055604 | 1.000000 | БОРИСАВА АТАНАСКОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 84 | 729353055605 | 1.000000 | БОСЕ РАНКОВИЋ | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 85 | 729353045033 | 1.000000 | БОТАНИЧКА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 86 | 729353045017 | 1.000000 | БРАНИСЛАВА КРСТИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 87 | 729353044946 | 1.000000 | БУЛЕВАР СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 88 | 729353005763 | 1.000000 | БУЛЕВАР СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА ПРИЛАЗ | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 89 | 729353005764 | 1.000000 | БУЛЕВАР СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА ПРИЛАЗ 2 | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 90 | 729353044983 | 1.000000 | ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 91 | 729353045025 | 1.000000 | ДИМИТРОВГРАДСКА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 92 | 729353000441 | 1.000000 | ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 93 | 729353044984 | 1.000000 | ДР ПАВЛА ЈЕФТИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 94 | 729353055601 | 1.000000 | ДРАГЕ ГАВРИЛОВИЋ | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 95 | 729353045003 | 1.000000 | ДРУГА НИШАВСКА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 96 | 729353045010 | 1.000000 | ДРУГА НИШАВСКА ПРИЛАЗ 1 | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 97 | 729353044986 | 1.000000 | ДРУГА НИШАВСКА ПРИЛАЗ 2 | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 98 | 729353044993 | 1.000000 | ДУРМИТОРСКА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 99 | 729353055600 | 1.000000 | ГАЗИМЕСТАНСКА УЛИЦА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 100 | 729353045032 | 1.000000 | ГОРАНА ГОЦИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 101 | 729353045016 | 1.000000 | ХУСИЊСКА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 102 | 729353045014 | 1.000000 | ИНЖЕЊЕРА ВЛАДИМИРА ЈАСИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 103 | 729353044944 | 1.000000 | ЈЕЛАШНИЧКА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 104 | 729353045038 | 1.000000 | ЈОВАНА ЦВИЈИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 105 | 729353045006 | 1.000000 | ЈОВАНА ЧЕМЕРИКИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 106 | 729353044962 | 1.000000 | КАЛЕТИНАЧКА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 107 | 729353045005 | 1.000000 | КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 108 | 729353044960 | 1.000000 | ЛАЗАРА ЈОВАНОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 109 | 729353044947 | 1.000000 | ЛАЗАРА ТОМИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 110 | 729353045004 | 1.000000 | ЛИПАРСКА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 111 | 729353045027 | 1.000000 | ЉУБИЦЕ ЛУКОВИЋ | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 112 | 729353045022 | 1.000000 | МАЛЧАНСКА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 113 | 729353045052 | 1.000000 | МАСАРИКОВА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 114 | 729353045013 | 1.000000 | МИХАЈЛА ДИМИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 115 | 729353045012 | 1.000000 | МИЛАНА ЈОКСИМОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 116 | 729353055603 | 1.000000 | МИРОСЛАВА МИКЕ МИКЕРОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 117 | 729353045029 | 1.000000 | МИРОСЛАВА ПИЛЕТИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 118 | 729353045020 | 1.000000 | НЕДЕЉКА СИМОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 119 | 729353055598 | 1.000000 | НЕНАДА МАНОЈЛОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 120 | 729353055597 | 1.000000 | ОКО СОКОЛОВО | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 121 | 729353045015 | 1.000000 | ПАСЈАЧКИ ОДРЕД | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 122 | 729353045054 | 1.000000 | ПЕТЕ ОФАНЗИВЕ | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 123 | 729353044988 | 1.000000 | ПЕТРА ДРАПШИНА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 124 | 729353045049 | 1.000000 | ПЕТРА КОЧИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 125 | 729353044975 | 1.000000 | РАДЕ КОНЧАРА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 126 | 729353045018 | 1.000000 | РАДИКИНСКИ ПУТ | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 127 | 729353045019 | 1.000000 | РАДИКИНСКИ ПУТ ПРИЛАЗ 1 | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 128 | 729353045031 | 1.000000 | РАДИКИНСКИ ПУТ ПРИЛАЗ 2 | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 129 | 729353045024 | 1.000000 | РАДИСАВА БОКИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 130 | 729353045011 | 1.000000 | РАДОСЛАВА АГАТОНОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 131 | 729353045023 | 1.000000 | РАТОМИРА ВАСИЉЕВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 132 | 729353044971 | 1.000000 | САВЕ КОСТИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 133 | 729353055602 | 1.000000 | СЕРДАРА ЈОВАНА МИЋИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 134 | 729353045050 | 1.000000 | СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 135 | 729353045026 | 1.000000 | СПИРИДОНА ЈОВАНОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 136 | 729353045044 | 1.000000 | СТЕВАНА МАРЈАНОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 137 | 729353055599 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА ИВАЧКОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 138 | 729353044979 | 1.000000 | УЖИЧКА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 139 | 729353045028 | 1.000000 | ВАСЕ КОЉЕВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 140 | 729353045045 | 1.000000 | ВИНОГРАДАРСКА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 141 | 729353045041 | 1.000000 | ВЛАДИМИРА ПАСКАЉЕВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 142 | 729353045030 | 1.000000 | ВОЈНИКА ЖИВОЈИНА МАРИНКОВИЋА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 143 | 729353045048 | 1.000000 | ВРЕЖИНСКА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 144 | 729353044956 | 1.000000 | ЗАПЛАЊСКА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 145 | 729353044980 | 1.000000 | ЂУРЕ САЛАЈА | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 146 | 729353044970 | 1.000000 | ЖАРКА И ЈЕЛЕНЕ ЈОКОВИЋ | 729353 | НИКОЛА ТЕСЛА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 147 | 729370055050 | 1.000000 | АЛЕКСАНДРА МИЛОЈКОВИЋА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 148 | 729370055044 | 1.000000 | АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 149 | 729370055051 | 1.000000 | БЛАГЕ МАРИЈЕ | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 150 | 729370055054 | 1.000000 | БОСИЉКЕ МАТИЋ | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 151 | 729370055041 | 1.000000 | БОЖИДАРА ФЕРЈАНЧИЋА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 152 | 729370055035 | 1.000000 | БРАНИВОЈА ЈОВАНОВИЋА БРАНЕ | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 153 | 729370045047 | 1.000000 | БРАНКЕ ЂОРЂЕВИЋ | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 154 | 729370044946 | 1.000000 | БУЛЕВАР СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 155 | 729370044949 | 1.000000 | ЦАРА КОНСТАНТИНА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 156 | 729370005632 | 1.000000 | ЦАРА КОНСТАНТИНА ПРИЛАЗ 1 | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 157 | 729370044972 | 1.000000 | ЦАРИЦЕ ТЕОДОРЕ | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 158 | 729370045051 | 1.000000 | ЦАРИЦЕ ТЕОДОРЕ ПРИЛАЗ 1 | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 159 | 729370044950 | 1.000000 | ЦАРИГРАДСКА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 160 | 729370055047 | 1.000000 | ДАРИНКЕ БОРОВИЋ | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 161 | 729370055037 | 1.000000 | ДОКТОРА АНДРЕЈКЕ | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 162 | 729370055039 | 1.000000 | ДР СЕЛИМИРА ЂОРЂЕВИЋА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 163 | 729370055031 | 1.000000 | ДРАГАНА НИКОЛОВА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 164 | 729370055048 | 1.000000 | ДУШАНА ПУРИЋА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 165 | 729370055046 | 1.000000 | ГЕНЕРАЛА МИЛИВОЈА ПЕТРОВИЋА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 166 | 729370044974 | 1.000000 | ГОРАНА НИКОЛИЋА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 167 | 729370044954 | 1.000000 | ХАЈДУК ВЕЉКОВА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 168 | 729370000086 | 1.000000 | ИМИ | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 169 | 729370044977 | 1.000000 | ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 170 | 729370044965 | 1.000000 | ЈОВАНА ПОПОВИЋА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 171 | 729370044968 | 1.000000 | КОРИТНИЧКА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 172 | 729370055052 | 1.000000 | КОСТЕ ВУЈИЋА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 173 | 729370044959 | 1.000000 | КРАЉЕВИЋА МАРКА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 174 | 729370055057 | 1.000000 | ЛАЗАРА ВУЈАКЛИЈЕ | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 175 | 729370045053 | 1.000000 | ЛИЧКА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 176 | 729370044985 | 1.000000 | ЛИЧКА ПРИЛАЗ | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 177 | 729370055036 | 1.000000 | МАЈОРА ДОБРОСАВА ТЕШИЋА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
| 178 | 729370044991 | 1.000000 | МИХАЈЛА ЛАЛИЋА | 729370 | НИШКА БАЊА | 71285 | НИШКА БАЊА | ||
