Претрага улица

Преузми податке у JSON и CSV формату.

# Матични брoj улице Индекс поклапања Назив улице Матични брoj насеља Назив насеља Матични брoj општине Назив општине ОСМ
1 728918047583 1.000000 БРАЋЕ МИЉКОВИЋ 728918 БЕРЧИНАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
2 728918047586 1.000000 ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 728918 БЕРЧИНАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
3 728918047587 1.000000 ЈЕСЕЊА 728918 БЕРЧИНАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
4 728918047588 1.000000 МАРИНКА МАЏГАЉА 728918 БЕРЧИНАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
5 728918047589 1.000000 МИЛОША ЖУТИЋА 728918 БЕРЧИНАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
6 729116213135 1.000000 АУТО ПУТ БЕОГРАД-НИШ 729116 ДОЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
7 729116000313 1.000000 ДРУГА 729116 ДОЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
8 729116047592 1.000000 МАРИЧКА 729116 ДОЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
9 729116000315 1.000000 МАРШАЛА ТИТА 729116 ДОЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
10 729116047593 1.000000 СЕРДАРА ЈАНКА ВУКОТИЋА 729116 ДОЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
11 729116047591 1.000000 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 729116 ДОЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
12 729116000312 1.000000 ТРЕЋА 729116 ДОЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
13 729116037654 1.000000 ВИКЕНД НАСЕЉЕ 729116 ДОЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
14 729116000303 1.000000 ЧЕТВРТА 729116 ДОЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
15 729124006282 1.000000 23. БРИГАДЕ 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
16 729124006276 1.000000 БРАЋЕ МИРКОВИЋ 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
17 729124006285 1.000000 ХАЈДУЧКА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
18 729124006273 1.000000 ХРИСТОДУЛА АВРАМОВИЋА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
19 729124006278 1.000000 ЉУБИСАВА СИМИЋА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
20 729124006279 1.000000 МАРШАЛА ТИТА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
21 729124006284 1.000000 МИОДРАГА ФИЛИПОВИЋА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
22 729124006274 1.000000 НИКОДИЈА ЛАЗАРЕВИЋА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
23 729124006272 1.000000 ОБРЕНА НИКОЛИЋА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
24 729124006283 1.000000 СЛОБОДАНА НИКОЛИЋА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
25 729124047591 1.000000 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
26 729124006275 1.000000 ВАСИЛИЈА МИЛОВАНОВИЋА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
27 729124047497 1.000000 ВЕЛИКАНА СРПСКОГ СПОРТА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
28 729124006277 1.000000 ВЕЉКА МИРКОВИЋА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
29 729124006280 1.000000 ВУКАДИНА РАНЂЕЛОВИЋА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
30 729124006281 1.000000 ВУКОСАВА МИЛЕТИЋА 729124 ДОЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
31 729167005946 1.000000 45.ДИВИЗИЈЕ 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
32 729167005947 1.000000 АЛПСКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
33 729167055295 1.000000 АПАТИНСКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
34 729167005885 1.000000 БРАЧКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
35 729167006135 1.000000 БРИГАДИРСКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
36 729167005948 1.000000 БУГОЈНИЧКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
37 729167255304 1.000000 ДОЊОКОМРЕНСКИ ЗАСЕОК 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
38 729167005945 1.000000 ДРАГАЧЕВСКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
39 729167005968 1.000000 ДРАГОЉУБА РИСТИЋА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
40 729167005941 1.000000 ГОРЧЕ КОСТИЋА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
41 729167005940 1.000000 ГРАДСКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
42 729167005942 1.000000 ХВАРСКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
43 729167006000 1.000000 ИЗЛЕТНИЧКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
44 729167006435 1.000000 ЈАДРАНСКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
45 729167006488 1.000000 ЈЕЛИЧКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
46 729167006001 1.000000 ЛАЈКОВАЧКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
47 729167255305 1.000000 ЛЕПЧИНЦЕ 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
48 729167055298 1.000000 МАЈОРА ГОРАНА ВЕЛИЧКОВИЋА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
49 729167255303 1.000000 МИЛЕВЦИ 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
50 729167005880 1.000000 МЛАДОСТИ 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
51 729167006137 1.000000 ОБРАДА А.КОСТАДИНОВИЋА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
52 729167005943 1.000000 ОВЧАРСКО КАБЛАРСКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
53 729167005881 1.000000 ПАРТИЗАНСКИХ ВОДА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
54 729167005818 1.000000 ПЛАВСКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
55 729167005944 1.000000 ПОЖАРЕВАЧКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
56 729167006198 1.000000 РУЈНИЧКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
57 729167047591 1.000000 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
58 729167047401 1.000000 ТОМИСЛАВА ИЛИЋА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
59 729167000010 1.000000 ВАЉЕВСКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
60 729167055297 1.000000 ВОЈНИКА АЛЕКСАНДРА ВУКОВИЋА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
61 729167055296 1.000000 ВОЈНИКА ГОРАНА ГАЈИЋА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
62 729167055299 1.000000 ВУКОВА УЛИЦА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
63 729167006134 1.000000 ЗЛАТАРСКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
64 729167005797 1.000000 ЂАЧКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
65 729167006136 1.000000 ШОФЕРСКА 729167 ДОЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
66 729043047583 1.000000 БРАЋЕ МИЉКОВИЋ 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
67 729043047584 1.000000 ЦАРА ДУШАНА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
68 729043047585 1.000000 ЦАРА ЛАЗАРА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
69 729043047586 1.000000 ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
70 729043006100 1.000000 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
71 729043047587 1.000000 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
72 729043047588 1.000000 ХАЈДУК ВЕЉКОВА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
73 729043047596 1.000000 ЈАСТРЕБАЧКА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
74 729043047589 1.000000 КРАЉА ПЕТРА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
75 729043047590 1.000000 НЕМАЊИНА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
76 729043047598 1.000000 ПРВОМАЈСКА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
77 729043047591 1.000000 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
78 729043047592 1.000000 СВЕТОГ САВЕ 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
79 729043047593 1.000000 ТАНАСКА РАЈИЋА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
80 729043047602 1.000000 ВИШЊИЧЕВА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
81 729043047597 1.000000 ВОЈВОДЕ МИШИЋА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
82 729043047594 1.000000 ВУКА КАРАЏИЋА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
83 729043247603 1.000000 ЧУКА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
84 729043047595 1.000000 ЖЕЛЕЗНИЧКА 729043 ГОРЊА ТОПОНИЦА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
85 729051247500 1.000000 ГОРЊОТРНАВСКИ ЗАСЕОК 729051 ГОРЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
86 729051006393 1.000000 ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВА 729051 ГОРЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
87 729051006394 1.000000 МИРКОВИЋ СВЕТИСЛАВА 729051 ГОРЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
88 729051006395 1.000000 ПЕТКОВИЋ МИЛУТИНА 729051 ГОРЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
89 729051006396 1.000000 СЛОБОДАНА КРСТИЋА 729051 ГОРЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
90 729051047497 1.000000 ВЕЛИКАНА СРПСКОГ СПОРТА 729051 ГОРЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
91 729051047498 1.000000 ВОЈНИКА БОЖИДАРА ВЕЉКОВИЋА 729051 ГОРЊА ТРНАВА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
92 729078006331 1.000000 14.ОКТОБРА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
93 729078006333 1.000000 БРАЋЕ МИТИЋ 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
94 729078006332 1.000000 БРАЋЕ СТОЈАНОВИЋА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
95 729078006334 1.000000 ДОБРОСАВА ЂОРЂЕВИЋА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
96 729078047077 1.000000 ДРАГОЉУБА РИСТИЋА ПРИЛАЗ 1 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
97 729078006335 1.000000 ГОЧКА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
98 729078047080 1.000000 МАХАТМЕ ГАНДИЈА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
99 729078047084 1.000000 МИЛЕНКА ЖИВКОВИЋА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
100 729078006337 1.000000 МЛАДОСТИ 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
101 729078055301 1.000000 НЕНАДА БЕЛОШЕВИЋА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
102 729078047082 1.000000 ПОРУЧНИКА ЗОРАНА ВЕЛИКАНЦА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
103 729078055300 1.000000 ПРЕДРАГА ЦУНЕТА ГОЈКОВИЋА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
104 729078047083 1.000000 РАДОЈКЕ ЖИВКОВИЋ 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
105 729078006336 1.000000 РУЈНИЧКА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
106 729078047079 1.000000 ВОДНИКА ДРАГАНА БАНДИЋА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
107 729078047078 1.000000 ВОЈНИКА ДАНИЛА ВОЈВОДИЋА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
108 729078047085 1.000000 ВОЈНИКА ИВАНА БОГОСАВЉЕВИЋА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
109 729078047086 1.000000 ВОЈНИКА МИЛЕНКА БОЖИЋА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
110 729078047081 1.000000 ВОЈНИКА СРЕЋКА ВИЛИМОНОВИЋА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
111 729078055299 1.000000 ВУКОВА УЛИЦА 729078 ГОРЊИ КОМРЕН 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
112 729582000434 1.000000 7.ЈУЛА 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
113 729582000421 1.000000 БРАЋЕ ИЛИЋА 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
114 729582000424 1.000000 БРАЋЕ ЈАНКОВИЋА 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
115 729582000420 1.000000 ДАНИЛА ПРИЦЕ 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
116 729582200443 1.000000 ДОЊИ ХУМСКИ ЗАСЕОК 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
117 729582000438 1.000000 ДР СЛОБОДАНА ПЕРОВИЋА 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
118 729582200442 1.000000 ГОРЊИ ХУМСКИ ЗАСЕОК 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
119 729582000437 1.000000 ПАВЛА СОЛАРИЋА 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
120 729582000427 1.000000 ПОБЕДЕ 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
121 729582000435 1.000000 САШЕ ЈОВАНОВИЋА 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
122 729582000433 1.000000 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
123 729582000422 1.000000 СВЕТЕ ИВАНОВИЋА 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
124 729582000426 1.000000 СВЕТЕ СТОЈАНОВИЋА 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
125 729582000439 1.000000 ВОДНИКА ИВАНА ВАСОЈЕВИЋА 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
126 729582000436 1.000000 ВОЈНИКА РАДЕТА ВЕЈИНА 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
127 729582000432 1.000000 ВУКАДИНА СТЕВАНОВИЋА 729582 ХУМ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
128 729230047597 1.000000 2. ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА КЊАЗА МИХАЈЛА 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
129 729230247603 1.000000 ДОЊИ КРАВЉАНСКИ ЗАСЕОК 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
130 729230247602 1.000000 ГОРЊИ КРАВЉАНСКИ ЗАСЕОК 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
131 729230000363 1.000000 ИЛИЈЕ ЂОРЂЕВИЋА 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
132 729230000364 1.000000 ЈОВАНА РАДОСАВЉЕВИЋА 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
133 729230000357 1.000000 КАРДЕЉЕВА 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
134 729230000362 1.000000 ЉУБОМИРА НЕШИЋА 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
135 729230000356 1.000000 МАРШАЛА ТИТА 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
136 729230000352 1.000000 ПЕТИ КОНГРЕС КПЈ 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
137 729230000354 1.000000 ПРВОМАЈСКА 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
138 729230000355 1.000000 РАДИВОЈА МИЛУТИНОВИЋА 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
139 729230000353 1.000000 РАДИВОЈА РАДОСАВЉЕВИЋА 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
140 729230000359 1.000000 РУСОМИРА МИЛОЈЕВИЋА 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
141 729230000358 1.000000 СЛАВКА ЛАЗАРЕВИЋА 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
142 729230047598 1.000000 ВОЈНИКА РАДЕТА БУНДАЛА 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
143 729230047599 1.000000 ВОЈНИКА САШЕ ВАСИЉЕВИЋА 729230 КРАВЉЕ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
144 729272006408 1.000000 БОЖИДАРА БОКИЈА МИЛОШЕВИЋА 729272 ЛЕСКОВИК 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
145 729272006406 1.000000 ЈЕЛЕНКА БУНИЋА 729272 ЛЕСКОВИК 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
146 729272006409 1.000000 КОВИНСКА 729272 ЛЕСКОВИК 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
147 729272206412 1.000000 ЛЕСКА 729272 ЛЕСКОВИК 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
148 729272006410 1.000000 ЛЕСКОВИЧКА 729272 ЛЕСКОВИК 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
149 729272006405 1.000000 ОБРЕНОВАЧКА 729272 ЛЕСКОВИК 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
150 729272006407 1.000000 ВОЈНИКА МЛАДЕНА ВАСИЉЕВИЋА 729272 ЛЕСКОВИК 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
151 729329006399 1.000000 7.ЈУЛИ 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
152 729329006390 1.000000 БОГДАНА БЛАГОЈЕВИЋА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
153 729329006482 1.000000 БОШКА БУХЕ 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
154 729329006387 1.000000 ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
155 729329050040 1.000000 ДРАГАНА НЕДЕЉКОВИЋА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
156 729329047561 1.000000 ИГОРА СТАНОЈЕВИЋА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
157 729329006391 1.000000 ИВАНА КРСТИЋА-БЕЛОГ 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
158 729329055308 1.000000 ЈАБЛАНИЧКА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
159 729329006425 1.000000 ЈАСТРЕБАЧКА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
160 729329006383 1.000000 ЈОВАНА НЕДИНА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
161 729329055683 1.000000 КАПЕТАН МИШИНА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
162 729329255678 1.000000 КЉУЧ 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
163 729329047564 1.000000 ЛЕБАНСКА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
164 729329006388 1.000000 МАРШАЛА ТИТА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
165 729329006389 1.000000 МАТЕЈЕВАЧКА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
166 729329055681 1.000000 МИХАИЛА ВАЛТРОВИЋА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
167 729329055685 1.000000 МИКИЈА ЈЕВРЕМОВИЋА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
168 729329055309 1.000000 МОШЕ ПИЈАДЕ 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
169 729329006077 1.000000 НИШАВСКЕ ГРАДИНЕ 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
170 729329006424 1.000000 ПАРКА ПРИЈАТЕЉСТВА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
171 729329006386 1.000000 ПОПОВАЧКА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
172 729329006384 1.000000 ПРОЛЕТЕРСКА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
173 729329006426 1.000000 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
174 729329006385 1.000000 СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
175 729329047560 1.000000 ТОПЛИЧКА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
176 729329106392 1.000000 ТРГ РЕПУБЛИКЕ 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
177 729329055684 1.000000 ВАСИЛИЈЕ РАДОЈЧИЋ 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
178 729329006398 1.000000 ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
179 729329055680 1.000000 ВЛАСТИМИРА ПАВЛОВИЋА ЦАРЕВЦА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
180 729329055682 1.000000 ВОЈНИКА РАДОСЛАВА БУКУМИРИЋА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
181 729329055679 1.000000 ВОЈНИКА ЖЕЉКА ВАРГЕ 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
182 729329047414 1.000000 ЂУКЕ ДИНИЋ 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
183 729329050039 1.000000 ЖАРКА РАДИЧЕВИЋА 729329 МЕДОШЕВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
184 729337000130 1.000000 ЈАСТРЕБАЧКА 729337 МЕЗГРАЈА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
185 729337000350 1.000000 ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НАРОДНЕ АРМИЈЕ 729337 МЕЗГРАЈА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
186 729337000349 1.000000 КОЧЕ ПОПОВИЋА 729337 МЕЗГРАЈА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
187 729337000157 1.000000 МАРШАЛА ТИТА 729337 МЕЗГРАЈА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
188 729337200353 1.000000 МЕЗГРАЈСКИ ЗАСЕОК 729337 МЕЗГРАЈА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
189 729337000348 1.000000 ПЕКЕ ДАПЧЕВИЋА 729337 МЕЗГРАЈА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
190 729337000351 1.000000 ПРВОМАЈСКА 729337 МЕЗГРАЈА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
191 729337000352 1.000000 СИЛВАНЕ АРМЕНУЛИЋ 729337 МЕЗГРАЈА 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
192 729345006420 1.000000 БЛАГОЈА ЖЕЛЕЗАРА 729345 МИЉКОВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
193 729345047586 1.000000 ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 729345 МИЉКОВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
194 729345047587 1.000000 КРАЉА УРОША ВЕЛИКОГ 729345 МИЉКОВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
195 729345047589 1.000000 ЉУБИСАВА СТАНОЈЕВИЋА 729345 МИЉКОВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
196 729345247591 1.000000 МАРКА ПОПОВИЋА 729345 МИЉКОВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
197 729345047590 1.000000 МИХАИЛА СРЕЋКОВИЋА 729345 МИЉКОВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
198 729345047588 1.000000 МИЉКА РАНЂЕЛОВИЋА 729345 МИЉКОВАЦ 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
199 792039055300 1.000000 12. СРПСКЕ БРИГАДЕ 792039 НИШ (ЦРВЕНИ КРСТ) 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
200 792039000196 1.000000 25.МАЈ 792039 НИШ (ЦРВЕНИ КРСТ) 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
201 792039099992 1.000000 63. ПАДОБРАНСКЕ БРИГАДЕ 792039 НИШ (ЦРВЕНИ КРСТ) 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
202 792039055304 1.000000 7. МАЈА 792039 НИШ (ЦРВЕНИ КРСТ) 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
203 792039000545 1.000000 8.МАРТА 792039 НИШ (ЦРВЕНИ КРСТ) 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
204 792039006079 1.000000 АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА 792039 НИШ (ЦРВЕНИ КРСТ) 71315 ЦРВЕНИ КРСТ
