Претрага улица
| # | Матични брoj улице | Индекс поклапања | Назив улице | Матични брoj насеља | Назив насеља | Матични брoj општине | Назив општине | ОСМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801348010108 | 1.000000 | БАРИЦЕ | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 2 | 801348010003 | 1.000000 | БЕГЕЈСКА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 3 | 801348010031 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 4 | 801348010036 | 1.000000 | КАШТЕЛСКА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 5 | 801348010049 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 6 | 801348010050 | 1.000000 | МАТИЈЕ ГУПЦА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 7 | 801348210110 | 1.000000 | МИЛУНКА САВИЋ | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 8 | 801348010072 | 1.000000 | ПЕТЕФИ ШАНДОРА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 9 | 801348010109 | 1.000000 | ПЕТРА КОЧИЋА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 10 | 801348010082 | 1.000000 | САВЕ КОВАЧЕВИЋА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 11 | 801348010083 | 1.000000 | СЕРВО МИХАЉА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 12 | 801348010087 | 1.000000 | СИМЕ ШОЛАЈЕ | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 13 | 801348010012 | 1.000000 | ВИНОГРАДСКА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 14 | 801348010019 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 15 | 801348010030 | 1.000000 | ЗМАЈ ЈОВИНА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 16 | 801348010025 | 1.000000 | ЂУРЕ ЈАКШИЋА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 17 | 801348010027 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 801348 | БАНАТСКИ ДВОР | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 18 | 801364010046 | 1.000000 | 1. МАЈА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 19 | 801364010002 | 1.000000 | БАНАТСКА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 20 | 801364010006 | 1.000000 | БОСАНСКА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 21 | 801364010010 | 1.000000 | БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 22 | 801364010102 | 1.000000 | ЦАРА ЛАЗАРА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 23 | 801364010032 | 1.000000 | ИЛИЈЕ ПРЕРАДОВИЋА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 24 | 801364010043 | 1.000000 | КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 25 | 801364010045 | 1.000000 | ЛИЧКА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 26 | 801364010053 | 1.000000 | МИЋЕ РАДАКОВИЋА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 27 | 801364010058 | 1.000000 | НЕМАЊИНА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 28 | 801364010059 | 1.000000 | НИКОЛЕ ТЕСЛЕ | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 29 | 801364010064 | 1.000000 | ЊЕГОШЕВА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 30 | 801364010065 | 1.000000 | ОБРЕНА ЈАЊУШЕВИЋА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 31 | 801364010071 | 1.000000 | ПАРТИЗАНСКА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 32 | 801364010088 | 1.000000 | СОЛУНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 33 | 801364010085 | 1.000000 | СВЕТОСАВСКА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 34 | 801364010025 | 1.000000 | ЂУРЕ ЈАКШИЋА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 35 | 801364010104 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 801364 | БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 36 | 801356010069 | 1.000000 | 10.ОКТОБРА | 801356 | БАНАТСКО ВИШЊИЋЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 37 | 801356010007 | 1.000000 | БРАНКА ГЛЕЂЕ | 801356 | БАНАТСКО ВИШЊИЋЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 38 | 801356010048 | 1.000000 | МАРКА ОРЕШКОВИЋА | 801356 | БАНАТСКО ВИШЊИЋЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 39 | 801356010026 | 1.000000 | ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА | 801356 | БАНАТСКО ВИШЊИЋЕВО | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 40 | 801461010005 | 1.000000 | БОРИСА КИДРИЧА | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 41 | 801461010009 | 1.000000 | БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 42 | 801461010021 | 1.000000 | ДАНКА МИТРОВА | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 43 | 801461010039 | 1.000000 | КОЗАРАЧКА | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 44 | 801461010050 | 1.000000 | МАТИЈЕ ГУПЦА | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 45 | 801461010055 | 1.000000 | МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 46 | 801461010057 | 1.000000 | НАРОДНОГ ФРОНТА | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 47 | 801461010062 | 1.000000 | НОВО НАСЕЉЕ | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 48 | 801461010100 | 1.000000 | ОМЛАДИНСКА | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 49 | 801461010067 | 1.000000 | ОСЛОБОДИЛАЧКА | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 50 | 801461010072 | 1.000000 | ПЕТЕФИ ШАНДОРА | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 51 | 801461010078 | 1.000000 | ПРОЛЕТЕРСКА | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 52 | 801461010030 | 1.000000 | ЗМАЈ ЈОВИНА | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 53 | 801461010026 | 1.000000 | ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА | 801461 | ХЕТИН | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 54 | 801402010063 | 1.000000 | 29.НОВЕМБРА | 801402 | МЕЂА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 55 | 801402010002 | 1.000000 | БАНАТСКА | 801402 | МЕЂА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 56 | 801402010107 | 1.000000 | Ј.Н.А. | 801402 | МЕЂА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 57 | 801402110096 | 1.000000 | ЈОВАНА ЛАЗИЋА | 801402 | МЕЂА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 58 | 801402210100 | 1.000000 | КАРАУЛА | 801402 | МЕЂА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 59 | 801402010054 | 1.000000 | МИРЕ ПОПАРЕ | 801402 | МЕЂА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 60 | 801402010055 | 1.000000 | МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА | 801402 | МЕЂА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 61 | 801402010072 | 1.000000 | ПЕТЕФИ ШАНДОРА | 801402 | МЕЂА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 62 | 801402010073 | 1.000000 | ПЕТРА ДРАПШИНА | 801402 | МЕЂА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 63 | 801402010077 | 1.000000 | ПРВОМАЈСКА | 801402 | МЕЂА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 64 | 801402010093 | 1.000000 | ТЕСЛИНА | 801402 | МЕЂА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 65 | 801402010026 | 1.000000 | ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА | 801402 | МЕЂА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 66 | 801402010027 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 801402 | МЕЂА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 67 | 801429010031 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 801429 | НОВИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 68 | 801429010038 | 1.000000 | КАПЕТАНА КИШ ФЕРЕНЦА | 801429 | НОВИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 69 | 801429010037 | 1.000000 | КИШ ВАРОШ | 801429 | НОВИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 70 | 801429010042 | 1.000000 | КОШУТ ЛАЈОША | 801429 | НОВИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 71 | 801429010049 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 801429 | НОВИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 72 | 801429010062 | 1.000000 | НОВО НАСЕЉЕ | 801429 | НОВИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 73 | 801429010072 | 1.000000 | ПЕТЕФИ ШАНДОРА | 801429 | НОВИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 74 | 801429010090 | 1.000000 | СУТЈЕСКА | 801429 | НОВИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 75 | 801437010024 | 1.000000 | ДУНАВСКА | 801437 | РАВНИ ТОПОЛОВАЦ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 76 | 801437010040 | 1.000000 | КОЊИЧКА | 801437 | РАВНИ ТОПОЛОВАЦ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 77 | 801437010051 | 1.000000 | МИЛЕНКА СИМИЋА | 801437 | РАВНИ ТОПОЛОВАЦ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 78 | 801437010056 | 1.000000 | МОСТАРСКА | 801437 | РАВНИ ТОПОЛОВАЦ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 79 | 801437010076 | 1.000000 | ПОЉСКА | 801437 | РАВНИ ТОПОЛОВАЦ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 80 | 801437010081 | 1.000000 | РОМАНИЈСКА | 801437 | РАВНИ ТОПОЛОВАЦ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 81 | 801437010090 | 1.000000 | СУТЈЕСКА | 801437 | РАВНИ ТОПОЛОВАЦ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 82 | 801437010049 | 1.000000 | СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ | 801437 | РАВНИ ТОПОЛОВАЦ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 83 | 801437010091 | 1.000000 | ТАМИШКА | 801437 | РАВНИ ТОПОЛОВАЦ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 84 | 801437010097 | 1.000000 | ТРЕБИЊСКА | 801437 | РАВНИ ТОПОЛОВАЦ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 85 | 801437010003 | 1.000000 | ВОДНИКА ЉУБИШЕ ЛАЗИЋА | 801437 | РАВНИ ТОПОЛОВАЦ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 86 | 801437010018 | 1.000000 | ВОЈВОЂАНСКА | 801437 | РАВНИ ТОПОЛОВАЦ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 87 | 801445010002 | 1.000000 | БАНАТСКА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 88 | 801445010008 | 1.000000 | БРАНКА РАДИЧЕВИЋА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 89 | 801445010023 | 1.000000 | ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 90 | 801445010033 | 1.000000 | ЈАШЕ ПРОДАНОВИЋА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 91 | 801445010035 | 1.000000 | КАРАЂОРЂЕВА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 92 | 801445010044 | 1.000000 | КРАЉЕВИЋА МАРКА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 93 | 801445010052 | 1.000000 | МИЛОША ЦРЊАНСКОГ | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 94 | 801445010061 | 1.000000 | НОВИ РЕД | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 95 | 801445010066 | 1.000000 | ОМЛАДИНСКА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 96 | 801445010073 | 1.000000 | ПЕТРА ДРАПШИНА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 97 | 801445210100 | 1.000000 | САБИРНА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 98 | 801445110095 | 1.000000 | СЛОБОДЕ | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 99 | 801445010085 | 1.000000 | СВЕТОСАВСКА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 100 | 801445010084 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 101 | 801445010013 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 102 | 801445010015 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 103 | 801445010014 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ МИШИЋА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 104 | 801445010016 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ ПУТНИКА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 105 | 801445010017 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ СТЕПЕ | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 106 | 801445010025 | 1.000000 | ЂУРЕ ЈАКШИЋА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 107 | 801445010026 | 1.000000 | ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА | 801445 | СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 108 | 801372010046 | 1.000000 | 1. МАЈА | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 109 | 801372010108 | 1.000000 | БАНАТСКА | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 110 | 801372010003 | 1.000000 | БЕГЕЈСКА | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 111 | 801372010009 | 1.000000 | БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 112 | 801372010100 | 1.000000 | ХОРЈА КЛОШКЕ И КРИШАНА | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 113 | 801372010031 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 114 | 801372010041 | 1.000000 | КОРИОЛАН ДОБАН | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 115 | 801372010101 | 1.000000 | КРАЈИШНИЧКИ ПУТ | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 116 | 801372210107 | 1.000000 | МАКСИН САЛАШ | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 117 | 801372010049 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 118 | 801372010075 | 1.000000 | ПЕТРУ АЛБУ | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 119 | 801372110095 | 1.000000 | СЛОБОДЕ | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 120 | 801372010084 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 121 | 801372210106 | 1.000000 | ТРЕЋА УПРАВА | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 122 | 801372010098 | 1.000000 | ТУДОР ВЛАДИМИРЕСКУ | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 123 | 801372010099 | 1.000000 | УГРИН ЖИВЕ | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 124 | 801372010011 | 1.000000 | ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 125 | 801372010029 | 1.000000 | ЗЕЛЕНО ПОЉЕ | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 126 | 801372010026 | 1.000000 | ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА | 801372 | ТОРАК | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 127 | 801453010063 | 1.000000 | 29.НОВЕМБРА | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 128 | 801453010068 | 1.000000 | 4.ОКТОБАР | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 129 | 801453010001 | 1.000000 | АДИ ЕНДРЕА | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 130 | 801453010005 | 1.000000 | БОРИСА КИДРИЧА | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 131 | 801453010022 | 1.000000 | ДОЖА ЂЕРЂА | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 132 | 801453010031 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 133 | 801453010038 | 1.000000 | КИШ ФЕРЕНЦА | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 134 | 801453010042 | 1.000000 | КОШУТ ЛАЈОША | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 135 | 801453010049 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 136 | 801453010072 | 1.000000 | ПЕТЕФИ ШАНДОРА | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 137 | 801453010080 | 1.000000 | РАКОЦИ ФЕРЕНЦА | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 138 | 801453010083 | 1.000000 | СЕРВО МИХАЉА | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 139 | 801453010092 | 1.000000 | ТАНЧИЋ МИХАЉА | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 140 | 801453010103 | 1.000000 | ЧАКИ ЛАЈОША | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 141 | 801453010026 | 1.000000 | ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА | 801453 | ТОРДА | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 142 | 801470010110 | 1.000000 | БОСАНСКА | 801470 | ЧЕСТЕРЕГ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 143 | 801470010113 | 1.000000 | ГРМЕЧКА | 801470 | ЧЕСТЕРЕГ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 144 | 801470010112 | 1.000000 | КОЗАРАЧКА | 801470 | ЧЕСТЕРЕГ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 145 | 801470010114 | 1.000000 | КРАЈИШКА | 801470 | ЧЕСТЕРЕГ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 146 | 801470010047 | 1.000000 | МАРИЈЕ БУРСАЋ | 801470 | ЧЕСТЕРЕГ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 147 | 801470010049 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 801470 | ЧЕСТЕРЕГ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 148 | 801470010055 | 1.000000 | МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА | 801470 | ЧЕСТЕРЕГ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 149 | 801470010074 | 1.000000 | ПЕТРА ШКУНДРИЋА | 801470 | ЧЕСТЕРЕГ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 150 | 801470010087 | 1.000000 | СИМЕ ШОЛАЈЕ | 801470 | ЧЕСТЕРЕГ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 151 | 801470010028 | 1.000000 | ЗДРАВКА ЧЕЛАРА | 801470 | ЧЕСТЕРЕГ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 152 | 801470010111 | 1.000000 | ШКОЛСКА | 801470 | ЧЕСТЕРЕГ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 153 | 801470010105 | 1.000000 | ШОШИНА | 801470 | ЧЕСТЕРЕГ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 154 | 801399010070 | 1.000000 | 2.ОКТОБРА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 155 | 801399010002 | 1.000000 | БАНАТСКА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 156 | 801399010004 | 1.000000 | БЕГЕЈСКИ КЕЈ | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 157 | 801399010101 | 1.000000 | ЦАРА ДУШАНА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 158 | 801399010020 | 1.000000 | ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 159 | 801399010031 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 160 | 801399010055 | 1.000000 | МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 161 | 801399010059 | 1.000000 | НИКОЛЕ ТЕСЛЕ | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 162 | 801399010060 | 1.000000 | НОВА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 163 | 801399010100 | 1.000000 | ОБИЛАЗНИЦА ТОРАК | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 164 | 801399110094 | 1.000000 | ОСЛОБОЂЕЊА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 165 | 801399010071 | 1.000000 | ПАРТИЗАНСКА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 166 | 801399010074 | 1.000000 | ПЕТРА ШКУНДРИЋА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 167 | 801399010079 | 1.000000 | ПУПИНОВА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 168 | 801399010086 | 1.000000 | СЛАВКА РОДИЋА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 169 | 801399010089 | 1.000000 | СРЕМСКА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 170 | 801399010084 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 171 | 801399010106 | 1.000000 | ТЕМИШВАРСКИ ДРУМ | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 172 | 801399010107 | 1.000000 | ТОПОЛОВАЧКИ ПУТ | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 173 | 801399010011 | 1.000000 | ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 174 | 801399010018 | 1.000000 | ВОЈВОЂАНСКА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 175 | 801399010019 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 176 | 801399010028 | 1.000000 | ЗДРАВКА ЧЕЛАРА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 177 | 801399010104 | 1.000000 | ЧАРНОЈЕВИЋЕВА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 178 | 801399010025 | 1.000000 | ЂУРЕ ЈАКШИЋА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 179 | 801399010026 | 1.000000 | ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ | ||
| 180 | 801399010027 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 801399 | ЖИТИШТЕ | 80144 | ЖИТИШТЕ |
Упутство
Претражује се по целом унетом називу улице, по делимичном називу, по појединачним речима и делимичним појединачним речима или по матичном броју улице.
Резултат претраге је уређен по индексу поклапања, тако да су оне улице чији се називи се највише поклапају са задатим критеријумом претраге приказане на врху листе. Вредност индекс поклапања 1 или већа значи да је поклапање назива улице потпуно.
Претрага се може додатно сузити по насељу или општини. Такође можете претраживати само по насељу или општини.
У поље "Улица" унесите пун или делимичан назив улице или матични број улице.
У поље "Насеље" унесите матични број или назив насеља.
У поље "Општина" унесите матични број или назив општине.
Уколико у поље "Улица" унесете матични број улице, претраживаће се само по том матичном броју. Садржај поља "Насеље" и "Општина" ће бити занемарен.
У претрази можете користити ћирилицу, латиницу, мала или велика слова. Знакови интерпункције се игноришу. Речи краће од два знака се не употребљавају за претрагу.
Уколико претражујете по називу насеља или општине, у претрагу морате унети тачан назив како је навдено у Адресном регистру.
