Претрага улица

Преузми податке у JSON и CSV формату.

# Матични брoj улице Индекс поклапања Назив улице Матични брoj насеља Назив насеља Матични брoj општине Назив општине ОСМ
1 802522000015 1.000000 4.ОКТОБАР 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
2 802522000218 1.000000 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
3 802522000301 1.000000 ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
4 802522000090 1.000000 КАРАЂОРЂЕВА 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
5 802522000140 1.000000 МИХАЈЛА ПУПИНА 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
6 802522000210 1.000000 МИЛИВОЈА ТОШКОВА РЕД 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
7 802522000211 1.000000 МИЛОША ПЕТРОВИЋА РЕД 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
8 802522000148 1.000000 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
9 802522000175 1.000000 ПЕТРА ДРАПШИНА 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
10 802522000185 1.000000 СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
11 802522000188 1.000000 СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
12 802522000222 1.000000 ВОЈВОДЕ МИШИЋА 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
13 802522000223 1.000000 ВУКА КАРАЏИЋА 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
14 802522000219 1.000000 ЂУРЕ ЈАКШИЋА 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
15 802522000221 1.000000 ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
16 802522000022 1.000000 ЖЕЛЕЗНИЧКА 802522 ! АЛЕКСАНДРОВО 80250 НОВА ЦРЊА
17 802557000016 1.000000 1.МАЈ 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
18 802557000002 1.000000 1.ОКТОБАР 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
19 802557000008 1.000000 29.НОВЕМБАР 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
20 802557000055 1.000000 ДОЖА ЂЕРЂА 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
21 802557200170 1.000000 ХЕНРИЈЕТ МАЈУР 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
22 802557000070 1.000000 ЈАБЛАНСКА 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
23 802557000007 1.000000 ЈЕДАН РЕД 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
24 802557000077 1.000000 ЈНА 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
25 802557000093 1.000000 КИШ ФЕРЕНЦА 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
26 802557000106 1.000000 КОШУТ ЛАЈОША 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
27 802557000115 1.000000 КРИВА 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
28 802557000130 1.000000 МАГАЗИНСКА 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
29 802557000134 1.000000 МАРШАЛА ТИТА 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
30 802557000168 1.000000 ПЕТЕФИ ШАНДОРА 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
31 802557200169 1.000000 УГОВОРЕНЕ ЗЕМЉЕ 802557 ! НОВА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
32 802565000006 1.000000 2.ОКТОБАР 802565 ! РАДОЈЕВО 80250 НОВА ЦРЊА
33 802565000012 1.000000 7.ЈУЛИ 802565 ! РАДОЈЕВО 80250 НОВА ЦРЊА
34 802565000049 1.000000 ЦИГАН МАЛА 802565 ! РАДОЈЕВО 80250 НОВА ЦРЊА
35 802565000063 1.000000 ГРАНИЧНИ РЕД 802565 ! РАДОЈЕВО 80250 НОВА ЦРЊА
36 802565000065 1.000000 ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 802565 ! РАДОЈЕВО 80250 НОВА ЦРЊА
37 802565000082 1.000000 ЈУЖНИ РЕД 802565 ! РАДОЈЕВО 80250 НОВА ЦРЊА
38 802565000088 1.000000 КАРАЂОРЂЕВА 802565 ! РАДОЈЕВО 80250 НОВА ЦРЊА
39 802565000136 1.000000 МАРШАЛА ТИТА 802565 ! РАДОЈЕВО 80250 НОВА ЦРЊА
40 802565000128 1.000000 МИЛЕТА ЈАКШИЋА 802565 ! РАДОЈЕВО 80250 НОВА ЦРЊА
41 802565000201 1.000000 ВОЈВОДЕ МИШИЋА 802565 ! РАДОЈЕВО 80250 НОВА ЦРЊА
42 802565000202 1.000000 ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 802565 ! РАДОЈЕВО 80250 НОВА ЦРЊА
43 802565000024 1.000000 ЖЕЛЕЗНИЧКИ РЕД 802565 ! РАДОЈЕВО 80250 НОВА ЦРЊА
44 802573000018 1.000000 5.ОКТОБАР 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
45 802573201176 1.000000 БАШТЕ 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
46 802573000040 1.000000 БОСАНСКА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
47 802573000044 1.000000 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
48 802573000143 1.000000 ЦАРА ДУШАНА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
49 802573000300 1.000000 ЦИГАН МАЛА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
50 802573000050 1.000000 ЦИГАНСКО НАСЕЉЕ 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
51 802573000182 1.000000 ДОСИТЕЈЕВА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
52 802573000066 1.000000 ДРАГЕ ГАВРИЛОВИЋА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
53 802573000074 1.000000 ЈАКШИЋЕВО 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
54 802573000062 1.000000 ЈУГОВИЋА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
55 802573000158 1.000000 КАРАЂОРЂЕВА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
56 802573000112 1.000000 КНЕЗ МИХАЈЛОВА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
57 802573000126 1.000000 КНЕЗА ЛАЗАРА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
58 802573000053 1.000000 КНЕЗА МИЛОША 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
59 802573000037 1.000000 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
60 802573000184 1.000000 МИХАЈЛА ПУПИНА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
61 802573000179 1.000000 МИКЕ АНТИЋА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
62 802573000032 1.000000 МИЛЕТА ЈАКШИЋА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
63 802573000213 1.000000 МОМЧИЛА МИЛАНКОВА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
64 802573000192 1.000000 НЕМАЊИНА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
65 802573000047 1.000000 НИКОЛЕ ПАШИЋА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
66 802573000147 1.000000 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
67 802573000153 1.000000 ЊЕГОШЕВА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
68 802573000164 1.000000 ПАРТИЗАНСКА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
69 802573000020 1.000000 ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋ 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
70 802573000141 1.000000 ПЕТРА КОЧИЋА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
71 802573000178 1.000000 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
72 802573000187 1.000000 СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
73 802573100195 1.000000 ТРГ АЛЕКСАНДРА ЗАРИНА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
74 802573201177 1.000000 ВИНОГРАДИ 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
75 802573000204 1.000000 ВОЈВОЂАНСКА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
76 802573000207 1.000000 ВУКА КАРАЏИЋА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
77 802573000212 1.000000 ЗМАЈ ЈОВИНА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
78 802573000217 1.000000 ЂУРЕ ЈАКШИЋА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
79 802573201175 1.000000 ШАНДОР МАЈУР 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
80 802573000021 1.000000 ЖЕЛЕЗНИЧКА 802573 ! СРПСКА ЦРЊА 80250 НОВА ЦРЊА
81 802581000014 1.000000 4.ОКТОБАР 802581 ! ТОБА 80250 НОВА ЦРЊА
82 802581000025 1.000000 АДИ ЕНДРЕА 802581 ! ТОБА 80250 НОВА ЦРЊА
83 802581000030 1.000000 БАН.ЈАРУГА 802581 ! ТОБА 80250 НОВА ЦРЊА
84 802581000057 1.000000 ДОЖА ЂЕРЂА 802581 ! ТОБА 80250 НОВА ЦРЊА
85 802581000061 1.000000 ФЕЈЕШ КЛАРЕ 802581 ! ТОБА 80250 НОВА ЦРЊА
86 802581000067 1.000000 ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 802581 ! ТОБА 80250 НОВА ЦРЊА
87 802581000079 1.000000 ЈНА 802581 ! ТОБА 80250 НОВА ЦРЊА
88 802581000095 1.000000 КИШ ФЕРЕНЦА 802581 ! ТОБА 80250 НОВА ЦРЊА
89 802581000108 1.000000 КОШУТ ЛАЈОША 802581 ! ТОБА 80250 НОВА ЦРЊА
90 802581000170 1.000000 ПЕТЕФИ ШАНДОРА 802581 ! ТОБА 80250 НОВА ЦРЊА
91 802549000029 1.000000 АЛЕКСЕ ШАНТИЋА 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА
92 802549000081 1.000000 ЈНА 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА
93 802549000086 1.000000 КАЈМАКЧАЛАНСКА 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА
94 802549000090 1.000000 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА
95 802549000091 1.000000 КАРАЂОРЂЕВА 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА
96 802549000100 1.000000 КНЕЗ МИХАЈЛОВА 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА
97 802549000104 1.000000 КОСОВСКА 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА
98 802549000149 1.000000 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА
99 802549000155 1.000000 ЊЕГОШЕВА 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА
100 802549000175 1.000000 ПЕТРА КОЧИЋА 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА
101 802549000122 1.000000 РАШИНА 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА
102 802549000210 1.000000 ЗЕТСКА 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА
103 802549000214 1.000000 ЗМАЈ ЈОВИНА 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА
104 802549000220 1.000000 ЂУРЕ ЈАКШИЋА 802549 ! ВОЈВОДА СТЕПА 80250 НОВА ЦРЊА

Упутство

Претражује се по целом унетом називу улице, по делимичном називу, по појединачним речима и делимичним појединачним речима или по матичном броју улице.

Резултат претраге је уређен по индексу поклапања, тако да су оне улице чији се називи се највише поклапају са задатим критеријумом претраге приказане на врху листе. Вредност индекс поклапања 1 или већа значи да је поклапање назива улице потпуно.

Претрага се може додатно сузити по насељу или општини. Такође можете претраживати само по насељу или општини.

У поље "Улица" унесите пун или делимичан назив улице или матични број улице.

У поље "Насеље" унесите матични број или назив насеља.

У поље "Општина" унесите матични број или назив општине.

Уколико у поље "Улица" унесете матични број улице, претраживаће се само по том матичном броју. Садржај поља "Насеље" и "Општина" ће бити занемарен.

У претрази можете користити ћирилицу, латиницу, мала или велика слова. Знакови интерпункције се игноришу. Речи краће од два знака се не употребљавају за претрагу.

Уколико претражујете по називу насеља или општине, у претрагу морате унети тачан назив како је навдено у Адресном регистру.

Ако је улица у Адресном регистру повезана са улицом у ОСМ, у колони ОСМ ће бити приказан идентификатор ОСМ објекта као линк на OpenStreetMap. С обзиром да је могуће да у ОСМ више објеката чини улицу, биће приказано онолико редова колико има таквих објекатa. Бројач улица ће приказивати тачан број улица према Адресном регистру, не рачунајући поновљене редове. Уколико се назив улице у Адресном регистру разликује од назива у ОСМ, биће приказан и назив у ОСМ, обојен црвено као упозорење.

Ако се испред назива насеља налази знак узивика (!) то значи да РГЗ још увек нијe ажурирао то насеље. Очекујте да називи улица за то насеље у адресном регистру нису потпуни или нису добри и да је извесно да ће се мењати.

АПИ

Резултат претраге можете добити и у JSON или CSV формату, преко АПИ позива.

https://www.osmsrbija.iz.rs/pretrazivaculica/api/ulice?ulica={ulica}&naselje={naselje}&opstina={opstina}&format={json|csv}

Параметри се могу изоставити

Повезивање адресног регистра и ОСМ

Погледајте упутство за Обележавање назива улица и повезивање са Адресним регистром које се подробно бави овом темом.