Претрага улица
| # | Матични брoj улице | Индекс поклапања | Назив улице | Матични брoj насеља | Назив насеља | Матични брoj општине | Назив општине | ОСМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803154000001 | 1.000000 | БАЛКАНСКА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 2 | 803154000022 | 1.000000 | ДОБРОВОЉАЧКА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 3 | 803154000017 | 1.000000 | ГВОЗДЕНОВА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 4 | 803154000030 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 5 | 803154000033 | 1.000000 | ЈАНКА ЧМЕЛИКА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 6 | 803154000037 | 1.000000 | КАМЕНОВА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 7 | 803154000088 | 1.000000 | КАРАЂОРЂЕВА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 8 | 803154000047 | 1.000000 | МАРИНКОВА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 9 | 803154000052 | 1.000000 | МУЊИНА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 10 | 803154000089 | 1.000000 | НЕНАДОВИЋЕВА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 11 | 803154000059 | 1.000000 | ПАРТИЗАНСКА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 12 | 803154000066 | 1.000000 | ПРОЛЕТЕРСКО НАСЕЉЕ | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 13 | 803154000090 | 1.000000 | СРЕМСКА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 14 | 803154000091 | 1.000000 | ВОЈВОЂАНСКА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 15 | 803154000026 | 1.000000 | ЖЕРАВИЦА | 803154 | АШАЊА | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 16 | 803162000102 | 1.000000 | ЈАГОДИНА | 803162 | БРЕСТАЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 17 | 803162000103 | 1.000000 | ЛАЗАРА КРОМПИЋА | 803162 | БРЕСТАЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 18 | 803162000104 | 1.000000 | ЛАЗАРА НЕДЕЉКОВИЋА | 803162 | БРЕСТАЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 19 | 803162000106 | 1.000000 | ПЕТРА ЂУРИЧИЋА | 803162 | БРЕСТАЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 20 | 803162000105 | 1.000000 | СТЕВАНА СТОЈАКОВИЋА | 803162 | БРЕСТАЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 21 | 803162000107 | 1.000000 | ЧЕЛИКОВА | 803162 | БРЕСТАЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 22 | 803189000105 | 1.000000 | АЛЕКСАНДРА ЈАНКОВИЋА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 23 | 803189000009 | 1.000000 | БРАЋЕ НЕШКОВИЋ | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 24 | 803189000010 | 1.000000 | БРАЋЕ САВИЋ | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 25 | 803189000104 | 1.000000 | ЦВИЈИЋЕВА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 26 | 803189000106 | 1.000000 | ДОБАНОВАЧКА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 27 | 803189000107 | 1.000000 | ДУШКА ЈОСИМОВИЋА-УЧЕ | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 28 | 803189000029 | 1.000000 | ИВАНА ПЕТРОВИЋА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 29 | 803189200108 | 1.000000 | КЕРЕК | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 30 | 803189000097 | 1.000000 | МАРКА ПЕТРОВИЋА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 31 | 803189000099 | 1.000000 | МОМИРА КОВАЧЕВИЋА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 32 | 803189000098 | 1.000000 | НИКОЛЕ ТЕСЛЕ | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 33 | 803189000096 | 1.000000 | НУШИЋЕВА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 34 | 803189000058 | 1.000000 | ПАЛИХ БОРАЦА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 35 | 803189000059 | 1.000000 | ПАРТИЗАНСКА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 36 | 803189000065 | 1.000000 | ПРОЛЕТЕРСКА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 37 | 803189000103 | 1.000000 | ПУТ ЗА КАРЛОВЧИЋ | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 38 | 803189000073 | 1.000000 | СРЕМСКА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 39 | 803189000100 | 1.000000 | СТЕВАНА ЖУТИЋА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 40 | 803189000102 | 1.000000 | ВИНОГРАДАРСКА I ДЕО | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 41 | 803189000110 | 1.000000 | ВИНОГРАДАРСКА II ДЕО | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 42 | 803189000111 | 1.000000 | ВИНОГРАДАРСКА III ДЕО | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 43 | 803189000014 | 1.000000 | ВОЈВОЂАНСКА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 44 | 803189000101 | 1.000000 | ЗМАЈ ЈОВИНА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 45 | 803189200109 | 1.000000 | ШИРОКА БАРА | 803189 | ДЕЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 46 | 803197000011 | 1.000000 | БРАЋЕ ШОВЉАНСКИ | 803197 | ДОЊИ ТОВАРНИК | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 47 | 803197000035 | 1.000000 | ЈОЖЕФА МАРЧЕКА ДРАГУТИНА | 803197 | ДОЊИ ТОВАРНИК | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 48 | 803197000049 | 1.000000 | МИЛА КОЈИЋА | 803197 | ДОЊИ ТОВАРНИК | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 49 | 803197000050 | 1.000000 | МИЛОРАДА ЗОРКИЋА | 803197 | ДОЊИ ТОВАРНИК | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 50 | 803197200051 | 1.000000 | ЗАСЕЛАК ПРВИ | 803197 | ДОЊИ ТОВАРНИК | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 51 | 803219000002 | 1.000000 | БЕЛИ ВЕТАР | 803219 | КАРЛОВЧИЋ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 52 | 803219000019 | 1.000000 | ГОРЊАНСКА | 803219 | КАРЛОВЧИЋ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 53 | 803219000110 | 1.000000 | ЈАНКОВИЋ СОКАК | 803219 | КАРЛОВЧИЋ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 54 | 803219000060 | 1.000000 | ПАЋАНОВАЧКА | 803219 | КАРЛОВЧИЋ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 55 | 803219000108 | 1.000000 | СРЕМСКА | 803219 | КАРЛОВЧИЋ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 56 | 803219200111 | 1.000000 | ЗАСЕЛАК | 803219 | КАРЛОВЧИЋ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 57 | 803219000084 | 1.000000 | ШПАЈАНСКА | 803219 | КАРЛОВЧИЋ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 58 | 803227000005 | 1.000000 | БРАНКА МАЏАРЕВИЋА | 803227 | КУПИНОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 59 | 803227000079 | 1.000000 | ЦВЕТЕ ЈОВАНОВИЋ | 803227 | КУПИНОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 60 | 803227000022 | 1.000000 | ДОБРОВОЉАЧКА | 803227 | КУПИНОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 61 | 803227000020 | 1.000000 | ГРОБЉАНСКА | 803227 | КУПИНОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 62 | 803227000031 | 1.000000 | ИГРАЧКА | 803227 | КУПИНОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 63 | 803227000048 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 803227 | КУПИНОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 64 | 803227000086 | 1.000000 | НОВА | 803227 | КУПИНОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 65 | 803227000056 | 1.000000 | ОРАЧКА | 803227 | КУПИНОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 66 | 803227000069 | 1.000000 | САВСКА | 803227 | КУПИНОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 67 | 803227000025 | 1.000000 | ЂОРЂА МАРКОВИЋА | 803227 | КУПИНОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 68 | 803227000082 | 1.000000 | ШИШТЕ | 803227 | КУПИНОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 69 | 803227000027 | 1.000000 | ЖИКЕ МАРИЧИЋА | 803227 | КУПИНОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 70 | 803235000092 | 1.000000 | БАШТЕНСКА | 803235 | ОБРЕЖ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 71 | 803235000003 | 1.000000 | БОШКА НОВАКОВИЋА | 803235 | ОБРЕЖ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 72 | 803235000016 | 1.000000 | ГАЈИЋА ТОПОЛА | 803235 | ОБРЕЖ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 73 | 803235000020 | 1.000000 | ГРОБЉАНСКА | 803235 | ОБРЕЖ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 74 | 803235000030 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 803235 | ОБРЕЖ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 75 | 803235000093 | 1.000000 | МАЛИ СОКАК | 803235 | ОБРЕЖ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 76 | 803235000048 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 803235 | ОБРЕЖ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 77 | 803235000053 | 1.000000 | НЕШЕ ВЕРКИЋА | 803235 | ОБРЕЖ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 78 | 803235000094 | 1.000000 | ОБЕДСКА | 803235 | ОБРЕЖ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 79 | 803235000095 | 1.000000 | ПАЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋА | 803235 | ОБРЕЖ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 80 | 803235000065 | 1.000000 | ПРОЛЕТЕРСКА | 803235 | ОБРЕЖ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 81 | 803235000096 | 1.000000 | САВСКА | 803235 | ОБРЕЖ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 82 | 803243000138 | 1.000000 | АКСЕНТИЈА СТОЈШИЋА | 803243 | ОГАР | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 83 | 803243000024 | 1.000000 | ДУШАНА ЈЕРКОВИЋА | 803243 | ОГАР | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 84 | 803243000090 | 1.000000 | НОВА УЛИЦА | 803243 | ОГАР | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 85 | 803243000059 | 1.000000 | ПАРТИЗАНСКА | 803243 | ОГАР | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 86 | 803243000084 | 1.000000 | ШКОЛСКА | 803243 | ОГАР | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 87 | 803243000086 | 1.000000 | ШУМСКА | 803243 | ОГАР | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 88 | 803251000027 | 1.000000 | БОРИСА НИКОЛИЋА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 89 | 803251000004 | 1.000000 | БРАНКА ЈОВИЧИЋА БАЈЕ | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 90 | 803251000025 | 1.000000 | БРАНКА РАДИЧЕВИЋА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 91 | 803251000001 | 1.000000 | БРАЋЕ КРСТИЋ | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 92 | 803251000002 | 1.000000 | БРАЋЕ МАРКОВИЋ | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 93 | 803251000003 | 1.000000 | БРАЋЕ ВИДАКОВИЋ | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 94 | 803251000005 | 1.000000 | БРДАРЕВА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 95 | 803251000024 | 1.000000 | ФРУШКОГОРСКА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 96 | 803251000026 | 1.000000 | ИВЕ АНДРИЋА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 97 | 803251000006 | 1.000000 | ЈОВЕ НЕГУШЕВИЋА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 98 | 803251000007 | 1.000000 | ЛЕЊИНОВА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 99 | 803251000019 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 100 | 803251000028 | 1.000000 | НИКОЛЕ ТЕСЛЕ | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 101 | 803251000008 | 1.000000 | НОВО НАСЕЉЕ | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 102 | 803251000029 | 1.000000 | ОРАЧКО ПОЉЕ | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 103 | 803251000020 | 1.000000 | ПАТРИЈАРХА ПАВЛА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 104 | 803251000009 | 1.000000 | ПОСАВСКОГ ОДРЕДА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 105 | 803251000010 | 1.000000 | ПРХОВАЧКА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 106 | 803251000011 | 1.000000 | ПРОЛЕТЕРСКА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 107 | 803251000013 | 1.000000 | СЛОБОДАНА БАЈИЋА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 108 | 803251000022 | 1.000000 | СРЕМСКА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 109 | 803251000014 | 1.000000 | СУВАЧА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 110 | 803251000023 | 1.000000 | УЛИЦА ХЛЕБОВА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 111 | 803251000021 | 1.000000 | ВИНОГРАДСКА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 112 | 803251000016 | 1.000000 | ВОДОВОДНА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 113 | 803251000015 | 1.000000 | ШЕСТЕ ВОЈВОЂАНСКЕ БРИГАДЕ | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 114 | 803251000012 | 1.000000 | ШКОЛСКА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 115 | 803251000017 | 1.000000 | ЖРТАВА ФАШИЗМА | 803251 | ПЕЋИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 116 | 803260000002 | 1.000000 | ФРУШКОГОРСКА | 803260 | ПОПИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 117 | 803260000003 | 1.000000 | ЈНА | 803260 | ПОПИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 118 | 803260000004 | 1.000000 | ЛЕЊИНОВА | 803260 | ПОПИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 119 | 803260000005 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 803260 | ПОПИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 120 | 803260000006 | 1.000000 | СТЕВАНА КОВАЧЕВИЋА | 803260 | ПОПИНЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 121 | 803278000001 | 1.000000 | ГРОБЉАНСКА | 803278 | ПРХОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 122 | 803278000002 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 803278 | ПРХОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 123 | 803278000003 | 1.000000 | МАЛИ ШОРИЋ | 803278 | ПРХОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 124 | 803278000004 | 1.000000 | НОВОСАДСКА | 803278 | ПРХОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 125 | 803278000006 | 1.000000 | СРЕМСКА | 803278 | ПРХОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 126 | 803278000007 | 1.000000 | ВОЈВОЂАНСКА | 803278 | ПРХОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 127 | 803278000005 | 1.000000 | ШИМАНОВАЧКА | 803278 | ПРХОВО | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 128 | 803286000040 | 1.000000 | КОСТЕ НАЂА | 803286 | СИБАЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 129 | 803286000048 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 803286 | СИБАЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 130 | 803286000070 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА | 803286 | СИБАЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 131 | 803286000015 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 803286 | СИБАЧ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 132 | 803294000001 | 1.000000 | ГРОБЉАНСКА | 803294 | СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 133 | 803294000002 | 1.000000 | КАНАЛСКА | 803294 | СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 134 | 803294000003 | 1.000000 | ПОПИНАЧКА | 803294 | СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 135 | 803294000004 | 1.000000 | ПРХОВАЧКА | 803294 | СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 136 | 803294200006 | 1.000000 | ЗАСЕЛАК | 803294 | СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 137 | 803294000005 | 1.000000 | ШИМАНОВАЧКА | 803294 | СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 138 | 803308000030 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 803308 | СУБОТИШТЕ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 139 | 803308000037 | 1.000000 | КАМЕНОВА | 803308 | СУБОТИШТЕ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 140 | 803308000059 | 1.000000 | ПАРТИЗАНСКА | 803308 | СУБОТИШТЕ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 141 | 803308300134 | 1.000000 | РАДНА ЗОНА 1 | 803308 | СУБОТИШТЕ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 142 | 803308000073 | 1.000000 | СРЕМСКА | 803308 | СУБОТИШТЕ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 143 | 803308200139 | 1.000000 | ЗАСЕЛАК ДРУГИ | 803308 | СУБОТИШТЕ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 144 | 803308200138 | 1.000000 | ЗАСЕЛАК ПРВИ | 803308 | СУБОТИШТЕ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 145 | 803316000071 | 1.000000 | 7. ЈУЛИ | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 146 | 803316000057 | 1.000000 | 8. МАРТ | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 147 | 803316000127 | 1.000000 | БРАНЕ ЦРНЧЕВИЋА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 148 | 803316000140 | 1.000000 | ЦАРА ДУШАНА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 149 | 803316000115 | 1.000000 | ЦАРА ЛАЗАРА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 150 | 803316000021 | 1.000000 | ДЕЧКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 151 | 803316000023 | 1.000000 | ДОБРОДОЛСКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 152 | 803316000123 | 1.000000 | ДОСИТЕЈЕВА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 153 | 803316000129 | 1.000000 | ФИЛИПА ВИШЊИЋА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 154 | 803316000018 | 1.000000 | ГОЛУБИНАЧКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 155 | 803316000020 | 1.000000 | ГРОБЉАНСКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 156 | 803316000128 | 1.000000 | ГРУЈИЋ СОКАК | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 157 | 803316000133 | 1.000000 | ХИЛАНДАРСКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 158 | 803316000136 | 1.000000 | ИГОРА ЖИВАНОВИЋА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 159 | 803316200138 | 1.000000 | ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК БЕОГРАД | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 160 | 803316000116 | 1.000000 | ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 161 | 803316000110 | 1.000000 | КАПЕТАНА СВЕТИСЛАВА КРСТИЋА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 162 | 803316000039 | 1.000000 | КАТАНИЋ СОКАК | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 163 | 803316000135 | 1.000000 | КОСОВСКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 164 | 803316000041 | 1.000000 | КРЊЕШЕВАЧКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 165 | 803316000112 | 1.000000 | МАНДИЋ ЂОРЂА-ЂОКИЦЕ | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 166 | 803316000046 | 1.000000 | МАНДИЋА СОКАК | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 167 | 803316000118 | 1.000000 | МИХАЈЛА ПУПИНА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 168 | 803316000051 | 1.000000 | МИХАЉЕВАЧКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 169 | 803316000121 | 1.000000 | МИКЕ АНТИЋА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 170 | 803316000113 | 1.000000 | МИЛАНА ЋИРКОВИЋ | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 171 | 803316000091 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 172 | 803316000087 | 1.000000 | НЕГОВАНА ЉУБИНКОВИЋА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 173 | 803316000117 | 1.000000 | НИКОЛЕ ТЕСЛЕ | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 174 | 803316000142 | 1.000000 | ЊЕГОШЕВА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 175 | 803316000054 | 1.000000 | НОВО НАСЕЉЕ | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 176 | 803316000055 | 1.000000 | ОБРАДОВИЋА СОКАК | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 177 | 803316000131 | 1.000000 | ПАТРИЈАРХА ПАВЛА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 178 | 803316200137 | 1.000000 | ПРЕЧИСТАЧ ОТП. ВОДА ШИМАНОВЦИ | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 179 | 803316000067 | 1.000000 | ПРХОВАЧКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 180 | 803316000122 | 1.000000 | ПРВОМАЈСКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 181 | 803316000119 | 1.000000 | РАДНИЧКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 182 | 803316000141 | 1.000000 | СПОРТСКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 183 | 803316000130 | 1.000000 | СВЕТОГОРСКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 184 | 803316000139 | 1.000000 | СВЕТОСАВСКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 185 | 803316000111 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 186 | 803316100077 | 1.000000 | ТРГ СВ. НИКОЛАЈА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 187 | 803316000134 | 1.000000 | ВИКЕНД НАСЕЉЕ | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 188 | 803316000109 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ МИШИЋА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
| 189 | 803316000132 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ ВУКА | 803316 | ШИМАНОВЦИ | 80322 | ПЕЋИНЦИ | ||
