Претрага улица
| # | Матични брoj улице | Индекс поклапања | Назив улице | Матични брoj насеља | Назив насеља | Матични брoj општине | Назив општине | ОСМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803324000006 | 1.000000 | БРАНИСЛАВА НУШЋА | 803324 | БАНАТСКИ СОКОЛАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 2 | 803324000020 | 1.000000 | ДОБРОВОЉАЧКА | 803324 | БАНАТСКИ СОКОЛАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 3 | 803324000014 | 1.000000 | ГАВРИЛА ПРИНЦИПА | 803324 | БАНАТСКИ СОКОЛАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 4 | 803324000019 | 1.000000 | ГРОБЉАНСКА | 803324 | БАНАТСКИ СОКОЛАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 5 | 803324000037 | 1.000000 | КОСОВСКА | 803324 | БАНАТСКИ СОКОЛАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 6 | 803324000041 | 1.000000 | ЛУКЕ АГБАБЕ | 803324 | БАНАТСКИ СОКОЛАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 7 | 803324000054 | 1.000000 | ПАШЊАЧКА | 803324 | БАНАТСКИ СОКОЛАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 8 | 803324000063 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА | 803324 | БАНАТСКИ СОКОЛАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 9 | 803324000009 | 1.000000 | ВЕЛЕБИТСКА | 803324 | БАНАТСКИ СОКОЛАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 10 | 803324000013 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 803324 | БАНАТСКИ СОКОЛАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 11 | 803324000025 | 1.000000 | ЂУРЂА СМЕДЕРЕВЦА | 803324 | БАНАТСКИ СОКОЛАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 12 | 803324000077 | 1.000000 | ШКОЛСКА | 803324 | БАНАТСКИ СОКОЛАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 13 | 803332000078 | 1.000000 | 2.ОКТОБРА | 803332 | БАРИЦЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 14 | 803332000044 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 803332 | БАРИЦЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 15 | 803332000047 | 1.000000 | НИКОЛАЈЕ БАЛЧЕСКУ | 803332 | БАРИЦЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 16 | 803332000054 | 1.000000 | ПАШЊАЧКА | 803332 | БАРИЦЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 17 | 803332000057 | 1.000000 | ПЕТРУ АЛБУ | 803332 | БАРИЦЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 18 | 803332000061 | 1.000000 | ПРОЛЕТЕРСКА | 803332 | БАРИЦЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 19 | 803332200080 | 1.000000 | СЕНОКОС | 803332 | БАРИЦЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 20 | 803332000072 | 1.000000 | ТУДОРА ВЛАДИМИРЕСКУА | 803332 | БАРИЦЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 21 | 803332200079 | 1.000000 | ШУЛХОВ | 803332 | БАРИЦЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 22 | 803375000007 | 1.000000 | БРАТСТВА-ЈЕДИНСТВА | 803375 | ДУЖИНЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 23 | 803375000020 | 1.000000 | ДОБРОВОЉАЧКА | 803375 | ДУЖИНЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 24 | 803375000038 | 1.000000 | КРАЈИШКА | 803375 | ДУЖИНЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 25 | 803375000040 | 1.000000 | ЛИЧКА | 803375 | ДУЖИНЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 26 | 803375000042 | 1.000000 | МАКЕДОНСКА | 803375 | ДУЖИНЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 27 | 803375000060 | 1.000000 | ПРЕШЕРНОВА | 803375 | ДУЖИНЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 28 | 803464000007 | 1.000000 | БРАТСТВА-ЈЕДИНСТВА | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 29 | 803464000020 | 1.000000 | ДОБРОВОЉАЧКА | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 30 | 803464000014 | 1.000000 | ГАВРИЛА ПРИНЦИПА | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 31 | 803464000032 | 1.000000 | ЈАНКА ЧМЕЛИКА | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 32 | 803464000033 | 1.000000 | КАЈМАКЧАЛАНСКА | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 33 | 803464000042 | 1.000000 | МАКЕДОНСКА | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 34 | 803464000045 | 1.000000 | МАСАРИКОВА | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 35 | 803464200078 | 1.000000 | ОЛГА ЈОВАНОВИЋ ДУНЂЕРСКИ | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 36 | 803464200079 | 1.000000 | ПУМПА ДТД | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 37 | 803464000066 | 1.000000 | СЛОВАЧКА | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 38 | 803464000064 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 39 | 803464000008 | 1.000000 | ВАЛЕНТОВА | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 40 | 803464000012 | 1.000000 | ВОЈВОЂАНСКА | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 41 | 803464000077 | 1.000000 | ШКОЛСКА | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 42 | 803464000028 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 803464 | ХАЈДУЧИЦА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 43 | 803383000007 | 1.000000 | БРАТСТВА-ЈЕДИНСТВА | 803383 | ЈЕРМЕНОВЦИ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 44 | 803383000021 | 1.000000 | ДОЖА ЂЕРЂА | 803383 | ЈЕРМЕНОВЦИ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 45 | 803383000024 | 1.000000 | ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ | 803383 | ЈЕРМЕНОВЦИ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 46 | 803383000035 | 1.000000 | КОЛОНИЈА НАФТАГАС | 803383 | ЈЕРМЕНОВЦИ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 47 | 803383000044 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 803383 | ЈЕРМЕНОВЦИ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 48 | 803383000064 | 1.000000 | НАФТАШКИ ПУТ | 803383 | ЈЕРМЕНОВЦИ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 49 | 803383000055 | 1.000000 | ПЕТЕФИ ШАНДОРА | 803383 | ЈЕРМЕНОВЦИ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 50 | 803383000056 | 1.000000 | ПЕТРА ДРАПШИНА | 803383 | ЈЕРМЕНОВЦИ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 51 | 803383200065 | 1.000000 | ПУМПА ДТД | 803383 | ЈЕРМЕНОВЦИ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 52 | 803383000063 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА | 803383 | ЈЕРМЕНОВЦИ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 53 | 803383000012 | 1.000000 | ВОЈВОЂАНСКА | 803383 | ЈЕРМЕНОВЦИ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 54 | 803391000003 | 1.000000 | БАНАТСКА | 803391 | КУПИНИК | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 55 | 803391000007 | 1.000000 | БРАТСТВА-ЈЕДИНСТВА | 803391 | КУПИНИК | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 56 | 803391000023 | 1.000000 | ДРВАРСКА | 803391 | КУПИНИК | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 57 | 803391000036 | 1.000000 | КОРДУНСКА | 803391 | КУПИНИК | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 58 | 803391000037 | 1.000000 | КОСОВСКА | 803391 | КУПИНИК | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 59 | 803391000034 | 1.000000 | КОЗАРАЧКА | 803391 | КУПИНИК | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 60 | 803391000046 | 1.000000 | МОШЕ ПИЈАДЕ | 803391 | КУПИНИК | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 61 | 803391000062 | 1.000000 | РАДЕ КОНЧАРА | 803391 | КУПИНИК | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 62 | 803391000071 | 1.000000 | СУТЈЕСКА | 803391 | КУПИНИК | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 63 | 803391000013 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 803391 | КУПИНИК | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 64 | 803391000094 | 1.000000 | ШАРКАЦ | 803391 | КУПИНИК | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 65 | 803405000002 | 1.000000 | МАРГИТСКА | 803405 | ЛАУДОНОВАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 66 | 803405000001 | 1.000000 | РИТСКА | 803405 | ЛАУДОНОВАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 67 | 803405200003 | 1.000000 | ШУЛХОВ | 803405 | ЛАУДОНОВАЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 68 | 803413000001 | 1.000000 | АНКУЦИЋ ЛУКРЕЦИЈЕ | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 69 | 803413000007 | 1.000000 | БРАТСТВА-ЈЕДИНСТВА | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 70 | 803413000030 | 1.000000 | ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 71 | 803413000044 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 72 | 803413200091 | 1.000000 | МОРАВИЦА | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 73 | 803413000053 | 1.000000 | ПАРТИЗАНСКИ РЕД | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 74 | 803413000055 | 1.000000 | ПЕТЕФИ ШАНДОРА | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 75 | 803413000057 | 1.000000 | ПЕТРУ АЛБУ | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 76 | 803413000061 | 1.000000 | ПРОЛЕТЕРСКА | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 77 | 803413000017 | 1.000000 | САШЕ ЈОРГОВАНА | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 78 | 803413000090 | 1.000000 | ВРШАЧКА | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 79 | 803413000013 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 80 | 803413000026 | 1.000000 | ЂУРЕ ЈАКШИЋА | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 81 | 803413000028 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 803413 | МАРГИТА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 82 | 803421000004 | 1.000000 | БЕГЕЈСКА | 803421 | МАРКОВИЋЕВО | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 83 | 803421000007 | 1.000000 | БРАТСТВА-ЈЕДИНСТВА | 803421 | МАРКОВИЋЕВО | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 84 | 803421000036 | 1.000000 | КОРДУНСКА | 803421 | МАРКОВИЋЕВО | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 85 | 803430000005 | 1.000000 | БОСАНСКА | 803430 | МИЛЕТИЋЕВО | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 86 | 803430000023 | 1.000000 | ДРВАРСКА | 803430 | МИЛЕТИЋЕВО | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 87 | 803430000014 | 1.000000 | ГАВРИЛА ПРИНЦИПА | 803430 | МИЛЕТИЋЕВО | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 88 | 803430000015 | 1.000000 | ГЛАВНА | 803430 | МИЛЕТИЋЕВО | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 89 | 803430000033 | 1.000000 | КАЈМАКЧАЛАНСКА | 803430 | МИЛЕТИЋЕВО | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 90 | 803430000038 | 1.000000 | КРАЈИШКА | 803430 | МИЛЕТИЋЕВО | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 91 | 803430000068 | 1.000000 | СОЛУНСКА | 803430 | МИЛЕТИЋЕВО | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 92 | 803430000064 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА | 803430 | МИЛЕТИЋЕВО | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 93 | 803448000085 | 1.000000 | ЦАРА ДУШАНА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 94 | 803448000014 | 1.000000 | ГАВРИЛА ПРИНЦИПА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 95 | 803448000018 | 1.000000 | ГРЕДСКА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 96 | 803448000074 | 1.000000 | ХАЈДУК ВЕЉКА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 97 | 803448000031 | 1.000000 | ИЛИНДЕНСКА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 98 | 803448000067 | 1.000000 | ЈОВАНА ЦВИЈИЋА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 99 | 803448000016 | 1.000000 | КАРАЂОРЂЕВА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 100 | 803448000088 | 1.000000 | КОД БАНАТПЛАСТА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 101 | 803448000075 | 1.000000 | МИХАЈЛА ПУПИНА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 102 | 803448000052 | 1.000000 | МИЛОША ЦРЊАНСКОГ | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 103 | 803448000069 | 1.000000 | МИРОСЛАВА АНТИЋА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 104 | 803448000084 | 1.000000 | НИКОЛЕ ПАШИЋА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 105 | 803448000007 | 1.000000 | НИКОЛЕ ТЕСЛЕ | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 106 | 803448000083 | 1.000000 | ЊЕГОШЕВА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 107 | 803448000050 | 1.000000 | ОБИЛИЋЕВА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 108 | 803448000051 | 1.000000 | ОМЛАДИНСКА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 109 | 803448000087 | 1.000000 | ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 110 | 803448000054 | 1.000000 | ПАШЊАЧКА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 111 | 803448200089 | 1.000000 | ПЕСАК | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 112 | 803448000059 | 1.000000 | ПРВОМАЈСКА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 113 | 803448000065 | 1.000000 | СИНЂЕЛИЋЕВА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 114 | 803448000027 | 1.000000 | СТЕРИЈИНА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 115 | 803448000086 | 1.000000 | СВЕТОСАВСКА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 116 | 803448000064 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 117 | 803448000010 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ МИШИЋА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 118 | 803448000044 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ ПУТНИКА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 119 | 803448000012 | 1.000000 | ВОЈВОЂАНСКА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 120 | 803448000013 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 121 | 803448000029 | 1.000000 | ЗМАЈ ЈОВИНА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 122 | 803448000063 | 1.000000 | ЂУРЕ ЈАКШИЋА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 123 | 803448000076 | 1.000000 | ШУМАДИНСКА | 803448 | ПЛАНДИШТЕ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 124 | 803456000079 | 1.000000 | 30.СЕПТЕМБРА | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 125 | 803456000074 | 1.000000 | ХАЈДУК ВЕЉКА | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 126 | 803456000082 | 1.000000 | ЈАГОДИЋ | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 127 | 803456000033 | 1.000000 | КАЈМАКЧАЛАНСКА | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 128 | 803456200084 | 1.000000 | КАПЕТАНОВО | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 129 | 803456000034 | 1.000000 | КОЗАРАЧКА | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 130 | 803456000049 | 1.000000 | НОВА | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 131 | 803456000081 | 1.000000 | НОВО НАСЕЉЕ | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 132 | 803456000055 | 1.000000 | ПЕТЕФИ ШАНДОРА | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 133 | 803456200083 | 1.000000 | ПУМПА БРЗАВА | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 134 | 803456000071 | 1.000000 | СУТЈЕСКА | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 135 | 803456000010 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ МИШИЋА | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 136 | 803456000012 | 1.000000 | ВОЈВОЂАНСКА | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 137 | 803456000028 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 803456 | СТАРИ ЛЕЦ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 138 | 803359000089 | 1.000000 | ЈОВИЦЕ ТЕПАВЦА | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 139 | 803359000033 | 1.000000 | КАЈМАКЧАЛАНСКА | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 140 | 803359000039 | 1.000000 | КРФСКА | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 141 | 803359000044 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 142 | 803359000048 | 1.000000 | НИКОЛЕ ТЕСЛЕ | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 143 | 803359000049 | 1.000000 | НОВА | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 144 | 803359000055 | 1.000000 | ПЕТЕФИ ШАНДОРА | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 145 | 803359000060 | 1.000000 | ПРЕШЕРНОВА | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 146 | 803359000058 | 1.000000 | ПРВИ ОКТОБАР | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 147 | 803359000068 | 1.000000 | СОЛУНСКА | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 148 | 803359000010 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ МИШИЋА | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 149 | 803359000011 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ СТЕПЕ | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 150 | 803359000013 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 151 | 803359000090 | 1.000000 | ЧАУШ | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 152 | 803359000077 | 1.000000 | ШКОЛСКА | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 153 | 803359000091 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 803359 | ВЕЛИКА ГРЕДА | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 154 | 803367000002 | 1.000000 | БАЛКАНСКА | 803367 | ВЕЛИКИ ГАЈ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 155 | 803367000003 | 1.000000 | БАНАТСКА | 803367 | ВЕЛИКИ ГАЈ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 156 | 803367000022 | 1.000000 | ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА | 803367 | ВЕЛИКИ ГАЈ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 157 | 803367000043 | 1.000000 | МАРКА КРАЉЕВИЋА | 803367 | ВЕЛИКИ ГАЈ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 158 | 803367000054 | 1.000000 | ПАШЊАЧКА | 803367 | ВЕЛИКИ ГАЈ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 159 | 803367000070 | 1.000000 | СТЕРИЈИНА | 803367 | ВЕЛИКИ ГАЈ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 160 | 803367000073 | 1.000000 | УЖИЧКА | 803367 | ВЕЛИКИ ГАЈ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ | ||
| 161 | 803367000026 | 1.000000 | ЂУРЕ ЈАКШИЋА | 803367 | ВЕЛИКИ ГАЈ | 80349 | ПЛАНДИШТЕ |
Упутство
Претражује се по целом унетом називу улице, по делимичном називу, по појединачним речима и делимичним појединачним речима или по матичном броју улице.
Резултат претраге је уређен по индексу поклапања, тако да су оне улице чији се називи се највише поклапају са задатим критеријумом претраге приказане на врху листе. Вредност индекс поклапања 1 или већа значи да је поклапање назива улице потпуно.
Претрага се може додатно сузити по насељу или општини. Такође можете претраживати само по насељу или општини.
У поље "Улица" унесите пун или делимичан назив улице или матични број улице.
У поље "Насеље" унесите матични број или назив насеља.
У поље "Општина" унесите матични број или назив општине.
Уколико у поље "Улица" унесете матични број улице, претраживаће се само по том матичном броју. Садржај поља "Насеље" и "Општина" ће бити занемарен.
У претрази можете користити ћирилицу, латиницу, мала или велика слова. Знакови интерпункције се игноришу. Речи краће од два знака се не употребљавају за претрагу.
Уколико претражујете по називу насеља или општине, у претрагу морате унети тачан назив како је навдено у Адресном регистру.
Ако је улица у Адресном регистру повезана са улицом у ОСМ, у колони ОСМ ће бити приказан идентификатор ОСМ објекта као линк на OpenStreetMap. С обзиром да је могуће да у ОСМ више објеката чини улицу, биће приказано онолико редова колико има таквих објекатa. Бројач улица ће приказивати тачан број улица према Адресном регистру, не рачунајући поновљене редове. Уколико се назив улице у Адресном регистру разликује од назива у ОСМ, биће приказан и назив у ОСМ, обојен црвено као упозорење.
Ако се испред назива насеља налази знак узивика (!) то значи да РГЗ још увек нијe ажурирао то насеље. Очекујте да називи улица за то насеље у адресном регистру нису потпуни или нису добри и да је извесно да ће се мењати.
АПИ
Резултат претраге можете добити и у JSON или CSV формату, преко АПИ позива.
https://www.osmsrbija.iz.rs/pretrazivaculica/api/ulice?ulica={ulica}&naselje={naselje}&opstina={opstina}&format={json|csv}
Параметри се могу изоставити
Повезивање адресног регистра и ОСМ
Погледајте упутство за Обележавање назива улица и повезивање са Адресним регистром које се подробно бави овом темом.