Претрага улица
| # | Матични брoj улице | Индекс поклапања | Назив улице | Матични брoj насеља | Назив насеља | Матични брoj општине | Назив општине | ОСМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803472000001 | 1.000000 | 26. ОКТОБАР | 803472 | ! БУЂАНОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 2 | 803472000002 | 1.000000 | ДУШАНА ЈЕРКОВИЋА | 803472 | ! БУЂАНОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 3 | 803472000003 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 803472 | ! БУЂАНОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 4 | 803472000004 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 803472 | ! БУЂАНОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 5 | 803472000005 | 1.000000 | НЕБОЈШЕ ЈЕРКОВИЋА | 803472 | ! БУЂАНОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 6 | 803472000006 | 1.000000 | НОВА | 803472 | ! БУЂАНОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 7 | 803472000007 | 1.000000 | ПАРТИЗАНСКА | 803472 | ! БУЂАНОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 8 | 803472000008 | 1.000000 | ПИНКИЈЕВА | 803472 | ! БУЂАНОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 9 | 803537000001 | 1.000000 | БОРКОВАЦ РАДЕ - ТИРКЕ | 803537 | ! ДОБРИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 10 | 803537000002 | 1.000000 | БОРКОВАЧКА | 803537 | ! ДОБРИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 11 | 803537000007 | 1.000000 | ФРУШКОГОРСКА | 803537 | ! ДОБРИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 12 | 803537000003 | 1.000000 | ГАГИЋА | 803537 | ! ДОБРИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 13 | 803537000004 | 1.000000 | ГРОБЉАНСКА | 803537 | ! ДОБРИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 14 | 803537000005 | 1.000000 | МАРЕ ГМИЗИЋ | 803537 | ! ДОБРИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 15 | 803537000006 | 1.000000 | РУМСКА | 803537 | ! ДОБРИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 16 | 803545000002 | 1.000000 | ЈАНКОВИЋ БРАНКА МУЈЕ | 803545 | ! ДОЊИ ПЕТРОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 17 | 803545000003 | 1.000000 | ОПАРУШИЋ РАДИШЕ СТАНКА | 803545 | ! ДОЊИ ПЕТРОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 18 | 803545000004 | 1.000000 | СКОЈЕВСКА | 803545 | ! ДОЊИ ПЕТРОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 19 | 803545000005 | 1.000000 | ВОДЕНИЧКА УЛИЦА | 803545 | ! ДОЊИ ПЕТРОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 20 | 803545000001 | 1.000000 | ЗАКИЋА СТАНКА СТАРОГ | 803545 | ! ДОЊИ ПЕТРОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 21 | 803529000001 | 1.000000 | БРАНКА РАДИЧЕВИЋА | 803529 | ! ГРАБОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 22 | 803529000010 | 1.000000 | ФРУШКОГОРСКА | 803529 | ! ГРАБОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 23 | 803529000007 | 1.000000 | ГЛАВНА | 803529 | ! ГРАБОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 24 | 803529000003 | 1.000000 | ГРОБЉАНСКА | 803529 | ! ГРАБОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 25 | 803529000005 | 1.000000 | КАМЕНОВА | 803529 | ! ГРАБОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 26 | 803529000006 | 1.000000 | КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ | 803529 | ! ГРАБОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 27 | 803529000008 | 1.000000 | ПРОЛЕТЕРСКА | 803529 | ! ГРАБОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 28 | 803529000009 | 1.000000 | РАКИТА | 803529 | ! ГРАБОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 29 | 803529000002 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 803529 | ! ГРАБОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 30 | 803529000004 | 1.000000 | ЗМАЈ ЈОВЕ ЈОВАНОВИЋА | 803529 | ! ГРАБОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 31 | 803669000012 | 1.000000 | 1. МАЈА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 32 | 803669000003 | 1.000000 | 27. ОКТОБАР | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 33 | 803669009904 | 1.000000 | АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 34 | 803669000017 | 1.000000 | ЦАРА ДУШАНА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 35 | 803669000018 | 1.000000 | ЦАРА ЛАЗАРА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 36 | 803669009906 | 1.000000 | ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 37 | 803669009907 | 1.000000 | ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 38 | 803669000002 | 1.000000 | ГРОБЉАНСКА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 39 | 803669000006 | 1.000000 | КАРАЂОРЂЕВА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 40 | 803669009908 | 1.000000 | КОСОВСКА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 41 | 803669000007 | 1.000000 | КРАЈИШКА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 42 | 803669000009 | 1.000000 | МИХАЈЛА ПУПИНА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 43 | 803669000008 | 1.000000 | МИЛОША ЦРЊАНСКОГ | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 44 | 803669000010 | 1.000000 | НИКОЛЕ ТЕСЛЕ | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 45 | 803669000011 | 1.000000 | НОВА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 46 | 803669000013 | 1.000000 | РАДОМИРА ПУТНИКА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 47 | 803669000014 | 1.000000 | САВСКА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 48 | 803669000015 | 1.000000 | СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 49 | 803669000016 | 1.000000 | СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 50 | 803669009905 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 51 | 803669000001 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ СТЕПЕ | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 52 | 803669000005 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 53 | 803669000019 | 1.000000 | ШКОЛСКА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 54 | 803669000004 | 1.000000 | ЖИВОЈИНА МИШИЋА | 803669 | ! ХРТКОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 55 | 803561000019 | 1.000000 | 1. МАЈ | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 56 | 803561000007 | 1.000000 | 23. ОКТОБАР | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 57 | 803561000006 | 1.000000 | 29. НОВЕМБАР | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 58 | 803561000025 | 1.000000 | 4. ЈУЛИ | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 59 | 803561000023 | 1.000000 | 7. ЈУЛИ | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 60 | 803561000016 | 1.000000 | 8. МАРТ | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 61 | 803561000001 | 1.000000 | БОРЕ СТАНКОВИЋА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 62 | 803561000002 | 1.000000 | БРИЛОВА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 63 | 803561009904 | 1.000000 | ДЕЈАНА КОСТИЋА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 64 | 803561000008 | 1.000000 | ДОБРИЛЕ РАКЕТИЋ | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 65 | 803561000004 | 1.000000 | ГРАБОВАЧКИ ПУТ | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 66 | 803561000005 | 1.000000 | ГРОБЉАНСКА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 67 | 803561000010 | 1.000000 | ЈЕРЕМИЋА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 68 | 803561009903 | 1.000000 | КАРАКУША | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 69 | 803561000011 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 70 | 803561000012 | 1.000000 | МАЧВАНСКА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 71 | 803561000013 | 1.000000 | МОШЕ ПИЈАДЕ | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 72 | 803561000014 | 1.000000 | НОВА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 73 | 803561000015 | 1.000000 | ОБАЛСКА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 74 | 803561000017 | 1.000000 | ПАРТИЗАНСКИ ПУТ | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 75 | 803561000018 | 1.000000 | ПИЛАНСКА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 76 | 803561000020 | 1.000000 | РАДНИЧКА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 77 | 803561000021 | 1.000000 | РАТАРСКА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 78 | 803561000022 | 1.000000 | САВСКА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 79 | 803561000024 | 1.000000 | СРЕМСКА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 80 | 803561000003 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 81 | 803561000026 | 1.000000 | ШАБАЧКИ ПУТ | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 82 | 803561000009 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 803561 | ! КЛЕНАК | 80357 | РУМА | ||
| 83 | 803570000003 | 1.000000 | ОСЛОБОДИЛАЧКА | 803570 | ! КРАЉЕВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 84 | 803570000004 | 1.000000 | РУМСКА | 803570 | ! КРАЉЕВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 85 | 803570000001 | 1.000000 | ВЕЉКОВА | 803570 | ! КРАЉЕВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 86 | 803570000002 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 803570 | ! КРАЉЕВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 87 | 803588000001 | 1.000000 | БЕОГРАДСКА | 803588 | ! МАЛИ РАДИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 88 | 803588000002 | 1.000000 | ИРИШКА | 803588 | ! МАЛИ РАДИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 89 | 803588000003 | 1.000000 | КРАТКА | 803588 | ! МАЛИ РАДИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 90 | 803588000005 | 1.000000 | НОВА | 803588 | ! МАЛИ РАДИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 91 | 803588000004 | 1.000000 | РУМСКА | 803588 | ! МАЛИ РАДИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 92 | 803588000006 | 1.000000 | ШАТРИНАЧКА | 803588 | ! МАЛИ РАДИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 93 | 803596000006 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 803596 | ! НИКИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 94 | 803596000007 | 1.000000 | ЈНА | 803596 | ! НИКИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 95 | 803596000008 | 1.000000 | КОСТЕ НАЂА | 803596 | ! НИКИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 96 | 803596000009 | 1.000000 | ЛЕЊИНОВА | 803596 | ! НИКИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 97 | 803596000010 | 1.000000 | ПЕТЕФИ ШАНДОРА | 803596 | ! НИКИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 98 | 803596000011 | 1.000000 | СРЕМСКА | 803596 | ! НИКИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 99 | 803596100012 | 1.000000 | ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА | 803596 | ! НИКИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 100 | 803596000001 | 1.000000 | ВЛАДИМИРА НАЗОРА | 803596 | ! НИКИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 101 | 803596000002 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ МИШИЋА | 803596 | ! НИКИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 102 | 803596000003 | 1.000000 | ВРАЊСКА | 803596 | ! НИКИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 103 | 803596000004 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 803596 | ! НИКИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 104 | 803596000005 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 803596 | ! НИКИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 105 | 803600000006 | 1.000000 | ФРУШКОГОРСКА | 803600 | ! ПАВЛОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 106 | 803600000001 | 1.000000 | ГРОБЉАНСКА | 803600 | ! ПАВЛОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 107 | 803600000003 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 803600 | ! ПАВЛОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 108 | 803600000004 | 1.000000 | МАРШАЛА ТИТА | 803600 | ! ПАВЛОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 109 | 803600000005 | 1.000000 | РУМСКА | 803600 | ! ПАВЛОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 110 | 803600000002 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 803600 | ! ПАВЛОВЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 111 | 803618000005 | 1.000000 | 29. ОКТОБАР | 803618 | ! ПЛАТИЧЕВО | 80357 | РУМА | ||
| 112 | 803618000001 | 1.000000 | БАИР | 803618 | ! ПЛАТИЧЕВО | 80357 | РУМА | ||
| 113 | 803618000014 | 1.000000 | БОКШИНА | 803618 | ! ПЛАТИЧЕВО | 80357 | РУМА | ||
| 114 | 803618000008 | 1.000000 | ЛАЛЕ ЈАНИЋА | 803618 | ! ПЛАТИЧЕВО | 80357 | РУМА | ||
| 115 | 803618000009 | 1.000000 | МАТИЈЕ ГУПЦА | 803618 | ! ПЛАТИЧЕВО | 80357 | РУМА | ||
| 116 | 803618000010 | 1.000000 | ПАРТИЗАНСКА | 803618 | ! ПЛАТИЧЕВО | 80357 | РУМА | ||
| 117 | 803618000011 | 1.000000 | ПЕТЕФИ ШАНДОРА | 803618 | ! ПЛАТИЧЕВО | 80357 | РУМА | ||
| 118 | 803618000012 | 1.000000 | СЛАВКА АДАМОВИЋА | 803618 | ! ПЛАТИЧЕВО | 80357 | РУМА | ||
| 119 | 803618000003 | 1.000000 | ВЛАДИМИРА НАЗОРА | 803618 | ! ПЛАТИЧЕВО | 80357 | РУМА | ||
| 120 | 803618000004 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 803618 | ! ПЛАТИЧЕВО | 80357 | РУМА | ||
| 121 | 803618000006 | 1.000000 | ЂОРЂА ВУКАДИНОВИЋА | 803618 | ! ПЛАТИЧЕВО | 80357 | РУМА | ||
| 122 | 803618000013 | 1.000000 | ШАБАЧКИ ПУТ | 803618 | ! ПЛАТИЧЕВО | 80357 | РУМА | ||
| 123 | 803618000007 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 803618 | ! ПЛАТИЧЕВО | 80357 | РУМА | ||
| 124 | 803626000001 | 1.000000 | БЕЛИ ВЕТАР | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 125 | 803626000024 | 1.000000 | ЦАРА ЛАЗАРА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 126 | 803626000007 | 1.000000 | ДАНИЛА МАНДИЋА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 127 | 803626000008 | 1.000000 | ДОБРИНАЧКА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 128 | 803626000009 | 1.000000 | ДУШАНА МАЗИЊАНИНА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 129 | 803626000010 | 1.000000 | ДУШКА ЈОКИЋА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 130 | 803626000023 | 1.000000 | ФРУШКОГОРСКА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 131 | 803626000012 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 132 | 803626000013 | 1.000000 | КНЕЗА МИХАЈЛА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 133 | 803626000014 | 1.000000 | КОСОВСКА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 134 | 803626000015 | 1.000000 | КРАЈИШКИХ БРИГАДА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 135 | 803626000016 | 1.000000 | ЛЕЊИНОВА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 136 | 803626000017 | 1.000000 | ЛЕСКОВАЧКА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 137 | 803626000018 | 1.000000 | МИЛАНА МАТРОЗА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 138 | 803626000028 | 1.000000 | НИКОЛЕ ТЕСЛЕ | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 139 | 803626000019 | 1.000000 | ОРАЈИ | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 140 | 803626000020 | 1.000000 | ПИОНИРСКА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 141 | 803626000021 | 1.000000 | ПРОЛЕТЕРСКА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 142 | 803626000022 | 1.000000 | СРЕМСКА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 143 | 803626000002 | 1.000000 | ВАСЕ РАЈЧЕВИЋА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 144 | 803626000003 | 1.000000 | ВИНОГРАДСКА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 145 | 803626000004 | 1.000000 | ВЛАДИМИРА НАЗОРА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 146 | 803626000005 | 1.000000 | ВОДЕНИЧКА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 147 | 803626000026 | 1.000000 | ВОЈВОДЕ ПУТНИКА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 148 | 803626000006 | 1.000000 | ВУКА КАРАЏИЋА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 149 | 803626000025 | 1.000000 | ЗМАЈ ЈОВИНА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 150 | 803626000011 | 1.000000 | ЖЕЛЕЗНИЧКА | 803626 | ! ПУТИНЦИ | 80357 | РУМА | ||
| 151 | 803634000073 | 1.000000 | 15. АВГУСТА 1942. | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 152 | 803634000074 | 1.000000 | 15. МАЈА 1945. | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 153 | 803634000025 | 1.000000 | 22. ДЕЦЕМБРА 1941. | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 154 | 803634000026 | 1.000000 | 27. ОКТОБРА 1944. | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 155 | 803634000096 | 1.000000 | 3. ВОЈВОЂАНСКЕ БРИГАДЕ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 156 | 803634000100 | 1.000000 | 4. ЈУЛА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 157 | 803634000085 | 1.000000 | 7. ВОЈВОЂАНСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 158 | 803634000069 | 1.000000 | 8. МАРТА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 159 | 803634000001 | 1.000000 | АЛЕКСЕ ДУНДИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 160 | 803634000002 | 1.000000 | АЛЕКСЕ ШАНТИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 161 | 803634009911 | 1.000000 | АСФАЛТНА БАЗА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 162 | 803634000003 | 1.000000 | АТАНАСИЈА СТОЈКОВИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 163 | 803634000004 | 1.000000 | АУГУСТА ЦЕСАРЕЦА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 164 | 803634000005 | 1.000000 | АУГУСТА ШЕНОЕ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 165 | 803634000006 | 1.000000 | БАШТЕНСКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 166 | 803634000007 | 1.000000 | БОРЕ ГАВРИЛОВИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 167 | 803634200306 | 1.000000 | БОРКОВАЦ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 168 | 803634000008 | 1.000000 | БОРКОВАЧКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 169 | 803634000009 | 1.000000 | БРАНКА РАДИЧЕВИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 170 | 803634000011 | 1.000000 | БРАЋЕ ГРУЈОВИЋ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 171 | 803634000010 | 1.000000 | БРАЋЕ ГРУЛОВИЋ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 172 | 803634000012 | 1.000000 | БРАЋЕ ЈУГОВИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 173 | 803634009908 | 1.000000 | БУЂАНОВАЧКИ ПУТ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 174 | 803634200277 | 1.000000 | ЦЕРЈЕ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 175 | 803634000027 | 1.000000 | ДОБРОВОЉАЧКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 176 | 803634000028 | 1.000000 | ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 177 | 803634000086 | 1.000000 | ДР. ПРЕДРАГА ВУЛЕТЕ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 178 | 803634000029 | 1.000000 | ДРАГИЊЕ НИКШИЋ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 179 | 803634000030 | 1.000000 | ДРВАРСКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 180 | 803634000031 | 1.000000 | ДУШАНА ЈЕРКОВИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 181 | 803634000097 | 1.000000 | ФИЛИПА КЉАЈИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 182 | 803634000098 | 1.000000 | ФРАЊЕ КЛУЗА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 183 | 803634000099 | 1.000000 | ФРУШКОГОРСКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 184 | 803634000022 | 1.000000 | ГАВРИЛА ПРИНЦИПА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 185 | 803634000023 | 1.000000 | ГЛАВНА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 186 | 803634000024 | 1.000000 | ГРОБЉАНСКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 187 | 803634000039 | 1.000000 | ИНДУСТРИЈСКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 188 | 803634000040 | 1.000000 | ИРИШКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 189 | 803634000041 | 1.000000 | ИРИШКИ ДРУМ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 190 | 803634000037 | 1.000000 | ИВЕ АНДРИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 191 | 803634000038 | 1.000000 | ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 192 | 803634000042 | 1.000000 | ЈЕЛЕНАЧКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 193 | 803634009916 | 1.000000 | ЈЕЗЕРСКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 194 | 803634000044 | 1.000000 | ЈНА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 195 | 803634000043 | 1.000000 | ЈОВАНА СУБОТИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 196 | 803634000045 | 1.000000 | КАРАЂОРЂЕВА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 197 | 803634000046 | 1.000000 | КЊАЗА МИЛОША | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 198 | 803634009921 | 1.000000 | КОРПАРСКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 199 | 803634000048 | 1.000000 | КОСОВСКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 200 | 803634000047 | 1.000000 | КОЗАРАЧКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 201 | 803634000049 | 1.000000 | КРАЉЕВАЧКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 202 | 803634000050 | 1.000000 | КРАТКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 203 | 803634209929 | 1.000000 | КУДОШ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 204 | 803634000051 | 1.000000 | КУДОШКА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 205 | 803634000052 | 1.000000 | ЛАЗЕ КОСТИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 206 | 803634000053 | 1.000000 | ЛЕЊИНОВА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 207 | 803634000054 | 1.000000 | МАРИЈЕ БУРСАЋ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 208 | 803634000056 | 1.000000 | МАРКА ОРЕШКОВИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 209 | 803634000055 | 1.000000 | МАРКА ПЕРИЧИНА КАМЕЊАРА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 210 | 803634000057 | 1.000000 | МАТИЈЕ ГУПЦА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 211 | 803634000058 | 1.000000 | МИЛА ЛАТИНОВИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 212 | 803634000059 | 1.000000 | МИЛИСАВА ДАКИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 213 | 803634000061 | 1.000000 | МИЛОША ЦРЊАНСКОГ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 214 | 803634000060 | 1.000000 | МИЛОША ОБИЛИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 215 | 803634009902 | 1.000000 | МИШЕ УБОЈЕ | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
| 216 | 803634000062 | 1.000000 | МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА | 803634 | ! РУМА | 80357 | РУМА | ||
