Претрага улица
# | Матични брoj улице | Индекс поклапања | Назив улице | Матични брoj насеља | Назив насеља | Матични брoj општине | Назив општине | ОСМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 745294000002 | 1.000000 | АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
2 | 745294000005 | 1.000000 | АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
3 | 745294000001 | 1.000000 | АНДРИЈЕ ЈЕВРЕМОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
4 | 745294000028 | 1.000000 | БАЧИЈСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
5 | 745294000014 | 1.000000 | БЕЛЕ ВОДЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
6 | 745294000054 | 1.000000 | БЕОГРАДСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
7 | 745294000029 | 1.000000 | БРЕГОВИ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
8 | 745294000021 | 1.000000 | БРЕЗА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
9 | 745294000038 | 1.000000 | ЦАРЕВО ПОЉЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
10 | 745294000045 | 1.000000 | ЦРВЕНОГ ГЛОГА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
11 | 745294000003 | 1.000000 | ДР ДРАГОСЛАВА ЗЕКЕ СМИЉАНИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
12 | 745294000043 | 1.000000 | ДРАГУТИНА БУКВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
13 | 745294000022 | 1.000000 | ДРИНСКЕ ДИВИЗИЈЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
14 | 745294000024 | 1.000000 | ЕРСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
15 | 745294000085 | 1.000000 | ГАЈЕВИ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
16 | 745294000049 | 1.000000 | ХАЈДУЧКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
17 | 745294000084 | 1.000000 | ХЕРЦЕГ НОВОГ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
18 | 745294000088 | 1.000000 | ЈЕДИНОГ БОРА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
19 | 745294000036 | 1.000000 | ЈЕДРИЛИЧАРСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
20 | 745294000050 | 1.000000 | ЈОРГОВАНА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
21 | 745294000016 | 1.000000 | ЈОВАНКЕ ЈЕФТАНОВИЋ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
22 | 745294000015 | 1.000000 | КАРАУЛА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
23 | 745294000027 | 1.000000 | КАТУНСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
24 | 745294000079 | 1.000000 | КАШТЕЛ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
25 | 745294000013 | 1.000000 | КИРИЏИЈСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
26 | 745294000040 | 1.000000 | КРАЉЕВ ТРГ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
27 | 745294000025 | 1.000000 | КРФСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
28 | 745294000053 | 1.000000 | МЕТЕОРОЛОШКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
29 | 745294000081 | 1.000000 | МИЈАИЛА ЈЕВРЕМОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
30 | 745294000034 | 1.000000 | МИЈАИЛА РАДОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
31 | 745294000007 | 1.000000 | МИЛАДИНА ПЕЋИНАРА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
32 | 745294000076 | 1.000000 | МИРИС ЈЕРЕМИЧКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
33 | 745294000042 | 1.000000 | МОМИРА ЛАЗАРЕВИЋА-БУЦА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
34 | 745294000030 | 1.000000 | НАРЦИСА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
35 | 745294000019 | 1.000000 | НИКОЛЕ АЛТОМАНОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
36 | 745294000080 | 1.000000 | НОРВЕШКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
37 | 745294000026 | 1.000000 | ОБУДОВИЦА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
38 | 745294000009 | 1.000000 | ПАНТА МИЈАИЛОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
39 | 745294000006 | 1.000000 | ПАРТИЗАНСКЕ БОЛНИЦЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
40 | 745294000046 | 1.000000 | ПОТОЦИ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
41 | 745294000018 | 1.000000 | ПРОТЕ СИМИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
42 | 745294000011 | 1.000000 | ПРЂУЉЕВ СУВАТ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
43 | 745294000078 | 1.000000 | РАКОВИЋА ЛИВАДА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
44 | 745294000048 | 1.000000 | РАСАДНИК | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
45 | 745294000044 | 1.000000 | РАВНОГОРСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
46 | 745294000017 | 1.000000 | РУЈАНСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
47 | 745294000077 | 1.000000 | СМРЕКЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
48 | 745294000010 | 1.000000 | СПОРТОВА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
49 | 745294000037 | 1.000000 | СРЕБРНА ПАХУЉА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
50 | 745294000004 | 1.000000 | СТРАХИЊЕ ПОПОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
51 | 745294000052 | 1.000000 | СУНЧАНИ БРЕГ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
52 | 745294000041 | 1.000000 | СВЕТОГОРСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
53 | 745294000031 | 1.000000 | УГОСТИТЕЉСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
54 | 745294000012 | 1.000000 | УМИНА ВОДА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
55 | 745294000083 | 1.000000 | ВЕЛАНСКИ ГАЈ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
56 | 745294000033 | 1.000000 | ВИОГОРСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
57 | 745294000020 | 1.000000 | ВОЈВОЂАНСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
58 | 745294000047 | 1.000000 | ВРАЊЕВИНА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
59 | 745294000023 | 1.000000 | ЗЕЛЕНКАДА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
60 | 745294000032 | 1.000000 | ЗЛАТИБОРСКА ПЛЕТИЉА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
61 | 745294000082 | 1.000000 | ЗЛАТИБОРСКЕ ЗОРЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
62 | 745294000039 | 1.000000 | ЗЛАТНЕ ТРУБЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
63 | 745294000008 | 1.000000 | ЋАЛДОВ ПУТ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА |
Упутство
Претражује се по целом унетом називу улице, по делимичном називу, по појединачним речима и делимичним појединачним речима или по матичном броју улице.
Резултат претраге је уређен по индексу поклапања, тако да су оне улице чији се називи се највише поклапају са задатим критеријумом претраге приказане на врху листе. Вредност индекс поклапања 1 или већа значи да је поклапање назива улице потпуно.
Претрага се може додатно сузити по насељу или општини. Такође можете претраживати само по насељу или општини.
У поље "Улица" унесите пун или делимичан назив улице или матични број улице.
У поље "Насеље" унесите матични број или назив насеља.
У поље "Општина" унесите матични број или назив општине.
Уколико у поље "Улица" унесете матични број улице, претраживаће се само по том матичном броју. Садржај поља "Насеље" и "Општина" ће бити занемарен.
У претрази можете користити ћирилицу, латиницу, мала или велика слова. Знакови интерпункције се игноришу. Речи краће од два знака се не употребљавају за претрагу.
Уколико претражујете по називу насеља или општине, у претрагу морате унети тачан назив како је навдено у Адресном регистру.
Ако је улица у Адресном регистру повезана са улицом у ОСМ, у колони ОСМ ће бити приказан идентификатор ОСМ објекта као линк на OpenStreetMap. С обзиром да је могуће да у ОСМ више објеката чини улицу, биће приказано онолико редова колико има таквих објекатa. Бројач улица ће приказивати тачан број улица према Адресном регистру, не рачунајући поновљене редове. Уколико се назив улице у Адресном регистру разликује од назива у ОСМ, биће приказан и назив у ОСМ, обојен црвено као упозорење.
Ако се испред назива насеља налази знак узивика (!) то значи да РГЗ још увек нијe ажурирао то насеље. Очекујте да називи улица за то насеље у адресном регистру нису потпуни или нису добри и да је извесно да ће се мењати.
АПИ
Резултат претраге можете добити и у JSON или CSV формату, преко АПИ позива.
https://www.osmsrbija.iz.rs/pretrazivaculica/api/ulice?ulica={ulica}&naselje={naselje}&opstina={opstina}&format={json|csv}
Параметри се могу изоставити
Повезивање адресног регистра и ОСМ
Погледајте упутство за Обележавање назива улица и повезивање са Адресним регистром које се подробно бави овом темом.