Претрага улица
# | Матични брoj улице | Индекс поклапања | Назив улице | Матични брoj насеља | Назив насеља | Матични брoj општине | Назив општине | ОСМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 745154300001 | 1.000000 | АЛИН ПОТОК | 745154 | ! АЛИН ПОТОК | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
2 | 745162300001 | 1.000000 | БРАНЕШЦИ | 745162 | ! БРАНЕШЦИ | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
3 | 745219300001 | 1.000000 | ДОБРОСЕЛИЦА | 745219 | ! ДОБРОСЕЛИЦА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
4 | 745227300001 | 1.000000 | ДРЕНОВА | 745227 | ! ДРЕНОВА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
5 | 745189300001 | 1.000000 | ГОЛОВО | 745189 | ! ГОЛОВО | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
6 | 745197300001 | 1.000000 | ГОСТИЉЕ | 745197 | ! ГОСТИЉЕ | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
7 | 745243000001 | 1.000000 | ЈАБЛАНИЦА | 745243 | ! ЈАБЛАНИЦА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
8 | 745251300001 | 1.000000 | КРИВА РЕКА | 745251 | ! КРИВА РЕКА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
9 | 745260300001 | 1.000000 | ЉУБИШ | 745260 | ! ЉУБИШ | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
10 | 745278300001 | 1.000000 | МАЧКАТ | 745278 | ! МАЧКАТ | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
11 | 745286300001 | 1.000000 | МУШВЕТЕ | 745286 | ! МУШВЕТЕ | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
12 | 745308300001 | 1.000000 | РАКОВИЦА | 745308 | ! РАКОВИЦА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
13 | 745316300001 | 1.000000 | РОЖАНСТВО | 745316 | ! РОЖАНСТВО | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
14 | 745324300001 | 1.000000 | РУДИНЕ | 745324 | ! РУДИНЕ | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
15 | 745332300001 | 1.000000 | САИНОВИНА | 745332 | ! САИНОВИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
16 | 745359300001 | 1.000000 | СЕМЕГЊЕВО | 745359 | ! СЕМЕГЊЕВО | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
17 | 745367300001 | 1.000000 | СИРОГОЈНО | 745367 | ! СИРОГОЈНО | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
18 | 745367000002 | 1.000000 | ЧИЧКОВА | 745367 | ! СИРОГОЈНО | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
19 | 745375300001 | 1.000000 | СТУБЛО | 745375 | ! СТУБЛО | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
20 | 745383300001 | 1.000000 | ТРИПКОВА | 745383 | ! ТРИПКОВА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
21 | 745391300001 | 1.000000 | ТРНАВА | 745391 | ! ТРНАВА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
22 | 745294000002 | 1.000000 | АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
23 | 745294000005 | 1.000000 | АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
24 | 745294000001 | 1.000000 | АНДРИЈЕ ЈЕВРЕМОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
25 | 745294000028 | 1.000000 | БАЧИЈСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
26 | 745294000014 | 1.000000 | БЕЛЕ ВОДЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
27 | 745294000054 | 1.000000 | БЕОГРАДСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
28 | 745294000029 | 1.000000 | БРЕГОВИ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
29 | 745294000021 | 1.000000 | БРЕЗА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
30 | 745294000038 | 1.000000 | ЦАРЕВО ПОЉЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
31 | 745294000045 | 1.000000 | ЦРВЕНОГ ГЛОГА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
32 | 745294000003 | 1.000000 | ДР ДРАГОСЛАВА ЗЕКЕ СМИЉАНИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
33 | 745294000043 | 1.000000 | ДРАГУТИНА БУКВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
34 | 745294000022 | 1.000000 | ДРИНСКЕ ДИВИЗИЈЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
35 | 745294000024 | 1.000000 | ЕРСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
36 | 745294000085 | 1.000000 | ГАЈЕВИ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
37 | 745294000049 | 1.000000 | ХАЈДУЧКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
38 | 745294000084 | 1.000000 | ХЕРЦЕГ НОВОГ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
39 | 745294000088 | 1.000000 | ЈЕДИНОГ БОРА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
40 | 745294000036 | 1.000000 | ЈЕДРИЛИЧАРСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
41 | 745294000050 | 1.000000 | ЈОРГОВАНА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
42 | 745294000016 | 1.000000 | ЈОВАНКЕ ЈЕФТАНОВИЋ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
43 | 745294000015 | 1.000000 | КАРАУЛА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
44 | 745294000027 | 1.000000 | КАТУНСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
45 | 745294000079 | 1.000000 | КАШТЕЛ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
46 | 745294000013 | 1.000000 | КИРИЏИЈСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
47 | 745294000040 | 1.000000 | КРАЉЕВ ТРГ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
48 | 745294000025 | 1.000000 | КРФСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
49 | 745294000053 | 1.000000 | МЕТЕОРОЛОШКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
50 | 745294000081 | 1.000000 | МИЈАИЛА ЈЕВРЕМОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
51 | 745294000034 | 1.000000 | МИЈАИЛА РАДОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
52 | 745294000007 | 1.000000 | МИЛАДИНА ПЕЋИНАРА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
53 | 745294000076 | 1.000000 | МИРИС ЈЕРЕМИЧКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
54 | 745294000042 | 1.000000 | МОМИРА ЛАЗАРЕВИЋА-БУЦА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
55 | 745294000030 | 1.000000 | НАРЦИСА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
56 | 745294000019 | 1.000000 | НИКОЛЕ АЛТОМАНОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
57 | 745294000080 | 1.000000 | НОРВЕШКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
58 | 745294000026 | 1.000000 | ОБУДОВИЦА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
59 | 745294000009 | 1.000000 | ПАНТА МИЈАИЛОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
60 | 745294000006 | 1.000000 | ПАРТИЗАНСКЕ БОЛНИЦЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
61 | 745294000046 | 1.000000 | ПОТОЦИ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
62 | 745294000018 | 1.000000 | ПРОТЕ СИМИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
63 | 745294000011 | 1.000000 | ПРЂУЉЕВ СУВАТ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
64 | 745294000078 | 1.000000 | РАКОВИЋА ЛИВАДА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
65 | 745294000048 | 1.000000 | РАСАДНИК | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
66 | 745294000044 | 1.000000 | РАВНОГОРСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
67 | 745294000017 | 1.000000 | РУЈАНСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
68 | 745294000077 | 1.000000 | СМРЕКЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
69 | 745294000010 | 1.000000 | СПОРТОВА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
70 | 745294000037 | 1.000000 | СРЕБРНА ПАХУЉА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
71 | 745294000004 | 1.000000 | СТРАХИЊЕ ПОПОВИЋА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
72 | 745294000052 | 1.000000 | СУНЧАНИ БРЕГ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
73 | 745294000041 | 1.000000 | СВЕТОГОРСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
74 | 745294000031 | 1.000000 | УГОСТИТЕЉСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
75 | 745294000012 | 1.000000 | УМИНА ВОДА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
76 | 745294000083 | 1.000000 | ВЕЛАНСКИ ГАЈ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
77 | 745294000033 | 1.000000 | ВИОГОРСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
78 | 745294000020 | 1.000000 | ВОЈВОЂАНСКА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
79 | 745294000047 | 1.000000 | ВРАЊЕВИНА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
80 | 745294000023 | 1.000000 | ЗЕЛЕНКАДА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
81 | 745294000032 | 1.000000 | ЗЛАТИБОРСКА ПЛЕТИЉА | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
82 | 745294000082 | 1.000000 | ЗЛАТИБОРСКЕ ЗОРЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
83 | 745294000039 | 1.000000 | ЗЛАТНЕ ТРУБЕ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
84 | 745294000008 | 1.000000 | ЋАЛДОВ ПУТ | 745294 | ! ЗЛАТИБОР | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
85 | 745405000001 | 1.000000 | АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
86 | 745405000036 | 1.000000 | АНЕ И СВЕТА ПАНТИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
87 | 745405000006 | 1.000000 | БАДЊИ ДО | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
88 | 745405000034 | 1.000000 | БАЛАШИЦА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
89 | 745405000029 | 1.000000 | БРАЋЕ СРГИЛОВИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
90 | 745405000007 | 1.000000 | ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
91 | 745405000025 | 1.000000 | ДР БОКАРЕВА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
92 | 745405000023 | 1.000000 | ДР ГУТМАНА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
93 | 745405000019 | 1.000000 | ДР КРСТИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
94 | 745405000011 | 1.000000 | ЈОВАНА ДУЧИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
95 | 745405000013 | 1.000000 | КАЛДРМА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
96 | 745405000026 | 1.000000 | КЊАЗА МИЛОША | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
97 | 745405000022 | 1.000000 | КРСТЕ СМИЉАНИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
98 | 745405000031 | 1.000000 | ЛАЂЕВАЦ | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
99 | 745405000004 | 1.000000 | ЉУБИШЕ МИЋИЋА-ЖДИЛА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
100 | 745405000018 | 1.000000 | МИХАЈЛА РАДОВИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
101 | 745405000020 | 1.000000 | МИЛАНА ПЈАНОВИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
102 | 745405000032 | 1.000000 | НИКИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
103 | 745405000008 | 1.000000 | ОМЛАДИНСКА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
104 | 745405000033 | 1.000000 | ПАШИЋА ВРЕЛО | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
105 | 745405000012 | 1.000000 | ПРОТЕ МИЛАНА СМИЉАНИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
106 | 745405000010 | 1.000000 | РАКА МИТРОВИЋ | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
107 | 745405000016 | 1.000000 | РУЈАНСКА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
108 | 745405000015 | 1.000000 | САВА ЈОВАНОВИЋА СИРОГОЈНА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
109 | 745405000003 | 1.000000 | СЕРДАРА МИЋИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
110 | 745405000021 | 1.000000 | СОЛУНСКИХ РАТНИКА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
111 | 745405000028 | 1.000000 | СТАРОВЛАШКА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
112 | 745405000009 | 1.000000 | СВЕТОСАВСКА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
113 | 745405000027 | 1.000000 | ВЕЉКА СТАМАТОВИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
114 | 745405000005 | 1.000000 | ЗЛАТИБОРСКА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
115 | 745405000002 | 1.000000 | ЋАЛДОВ ПУТ | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
116 | 745405000030 | 1.000000 | ЋЕТЕН | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
117 | 745405000017 | 1.000000 | ЧЕТВРТОГ ПУКА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
118 | 745405000035 | 1.000000 | ШИПОВИК | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
119 | 745405000014 | 1.000000 | ШИШОВИЋИ | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
120 | 745405000024 | 1.000000 | ЖИВОЈИНА ПАВЛОВИЋА | 745405 | ! ЧАЈЕТИНА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
121 | 745413300001 | 1.000000 | ШЉИВОВИЦА | 745413 | ! ШЉИВОВИЦА | 71234 | ЧАЈЕТИНА | ||
122 | 745235300001 | 1.000000 | ЖЕЉИНЕ | 745235 | ! ЖЕЉИНЕ | 71234 | ЧАЈЕТИНА |
Упутство
Претражује се по целом унетом називу улице, по делимичном називу, по појединачним речима и делимичним појединачним речима или по матичном броју улице.
Резултат претраге је уређен по индексу поклапања, тако да су оне улице чији се називи се највише поклапају са задатим критеријумом претраге приказане на врху листе. Вредност индекс поклапања 1 или већа значи да је поклапање назива улице потпуно.
Претрага се може додатно сузити по насељу или општини. Такође можете претраживати само по насељу или општини.
У поље "Улица" унесите пун или делимичан назив улице или матични број улице.
У поље "Насеље" унесите матични број или назив насеља.
У поље "Општина" унесите матични број или назив општине.
Уколико у поље "Улица" унесете матични број улице, претраживаће се само по том матичном броју. Садржај поља "Насеље" и "Општина" ће бити занемарен.
У претрази можете користити ћирилицу, латиницу, мала или велика слова. Знакови интерпункције се игноришу. Речи краће од два знака се не употребљавају за претрагу.
Уколико претражујете по називу насеља или општине, у претрагу морате унети тачан назив како је навдено у Адресном регистру.
Ако је улица у Адресном регистру повезана са улицом у ОСМ, у колони ОСМ ће бити приказан идентификатор ОСМ објекта као линк на OpenStreetMap. С обзиром да је могуће да у ОСМ више објеката чини улицу, биће приказано онолико редова колико има таквих објекатa. Бројач улица ће приказивати тачан број улица према Адресном регистру, не рачунајући поновљене редове. Уколико се назив улице у Адресном регистру разликује од назива у ОСМ, биће приказан и назив у ОСМ, обојен црвено као упозорење.
Ако се испред назива насеља налази знак узивика (!) то значи да РГЗ још увек нијe ажурирао то насеље. Очекујте да називи улица за то насеље у адресном регистру нису потпуни или нису добри и да је извесно да ће се мењати.
АПИ
Резултат претраге можете добити и у JSON или CSV формату, преко АПИ позива.
https://www.osmsrbija.iz.rs/pretrazivaculica/api/ulice?ulica={ulica}&naselje={naselje}&opstina={opstina}&format={json|csv}
Параметри се могу изоставити
Повезивање адресног регистра и ОСМ
Погледајте упутство за Обележавање назива улица и повезивање са Адресним регистром које се подробно бави овом темом.